競馬予想を商売としている人のほとんどが収支結果を発表しない。
したくても、外れる事が多すぎてできないのではないかと私は考えている。
競馬評論家のレベルが低いと言うよりは、競馬はもともと予想する事が無理なのだと考えた方が近いと思う。
無理っぽい事をやっているのだから、めったに当たらないのは当然な事なのである。
競馬評論家の中にはそれを逆手にとって1点予想を中心にしている人がいる。
確かに10点以上も予想して外れるのはみっともないが、1点予想なら外れたところで文句も言われないだろうし、まぐれでも当たれば称賛される事にもなるだろう。
なかなか賢いやり方だとは思うのだが、おかげで競馬予想は完全にジョーク化(茶化)されてしてしまったし、競馬予想とはいい加減なものだ(いい加減でも構わない)と言う風潮が世間的に定着してしまった。
おかげで、競馬の'け'の字も知らないような(あくまで私の想像ではあるが)テレビ出演者が、競馬予想家気取りで競馬予想を行っている有様である。
テレビに出てくるような競馬評論家は、半分タレント気取りだから看板倒れの人が多いのだろうが、競馬評論家が全て同じレベルであると決めつけるのは早計だろう。
まだまだ、プロらしい予想の立て方をしている人や、効率的な馬券の買い方をしている人は存在している。
そんな人達が1点買いで競馬予想をするのは余り見かけないし、むしろ軸馬1頭で総流しというような買い方を指示している事の方が多い。
競馬予想紙のメインの予想を長年担当しているような人でも、言ってみれば恥も外聞もなくこのような買い方をしなければならないのである。
有能な競馬のプロと呼ばれる人達が、意外なほど多点買いをするのは良く知られている事である。
今時1点買いでも十分に儲かるような事を言っているのは、お金を巻き上げたいインチキ競馬予想サイトぐらいなものだろう。
世間的にプロと呼ばれる人達が年間どのような収支結果で推移していくのか興味を持つ人も多いのではないかと思う。
公表内容がほぼ信頼できて、年間の収支結果を発表している数少ない競馬予想のサイトの中から、昨年の重賞競走の予想結果だけを抜粋して収支結果をまとめてみた。
この予想は有料で販売している競馬予想なのだが、レースが終わった後に販売した予想の内容をそのまま公開しているのである。
具体的に予想に至った各馬の説明(使い回しが多いのだが)や馬券の買い方が書いてあってレース後に見ても参考になる時がある。
そのまま記載する訳にはいかないので、まだご覧になった事の無い方は検索(最強の男 馬券予想)して目を通して貰いたいものである。
馬券の買い方は単勝や複勝、馬連、馬単、3連複、3連単を出走馬から個別に判断して組み合わせると言う複雑な買い方をしている。
購入金額は1レース2500〜4000円程度であり、一般的な人が平均的に買う金額に合わせているようである。
無論、私はこのサイトの関係者ではないし、このサイトから情報の提供を受けて馬券を買った事も無い。
月 日 | レース名 | グレード | 投入金額 | 結果 | 収支金額 | 通算金額 |
1月 5日 | 中山金杯 | G3 | 2,500円 | × | -2,500 円 | -2.500 円 |
1月 5日 | 京都金杯 | G3 | 3,000円 | 的中 | 20,130 円 | 17,630 円 |
1月 8日 | ガーネットS | G3 | 2,500円 | × | -2.500 円 | 15,130 円 |
1月 9日 | シンザン記念 | G3 | 3,500円 | × | -3,500 円 | 11,630 円 |
1月15日 | 京成杯 | G3 | 3,500円 | 的中 | 430 円 | 12,060 円 |
1月15日 | 日経新春杯 | G2 | 3,000円 | × | -3.000 円 | 9,060 円 |
1月22日 | AJC杯 | G2 | 3,000円 | × | -3.000 円 | 6,060 円 |
1月22日 | 平安S | G3 | 3,000円 | × | -3,000 円 | 3,060 円 |
1月28日 | 東京新聞杯 | G3 | 3,000円 | × | -3,000 円 | 60 円 |
1月29日 | 根岸S | G3 | 3,500円 | 的中 | 12,600 円 | 12,660 円 |
1月29日 | 京都牝馬S | G3 | 4,000円 | × | -4,000 円 | 8,660 円 |
2月 4日 | 小倉大賞典 | G3 | 3,500円 | × | -3.500 円 | 5,160 円 |
2月 5日 | 共同通信杯 | G3 | 4,000円 | 的中 | -2.750 円 | 2,410 円 |
2月 5日 | シルクロード | G3 | 3,000円 | × | -3,000 円 | -590 円 |
2月12日 | ダイヤモンドS | G3 | 4,000円 | × | -4,000 円 | -4,590 円 |
2月12日 | きさらぎ賞 | G3 | 4,000円 | × | -4,000 円 | -8,590 円 |
2月18日 | クイーンC | G3 | 4,200円 | × | -4,200 円 | -12,790 円 |
2月18日 | 京都記念 | G2 | 4,000円 | × | -4,000 円 | -16,790 円 |
2月19日 | フェブラリー | G1 | 3,000円 | × | -3,000 円 | -19,790 円 |
2月25日 | アーリントン | G3 | 3,000円 | 的中 | 3.600 円 | -16,190 円 |
2月26日 | 中山記念 | G2 | 3,000円 | 的中 | 500 円 | -15,690 円 |
2月26日 | 阪急杯 | G3 | 3,000円 | × | -3.000 円 | -18,690 円 |
3月 4日 | オーシャンS | G3 | 3,000円 | × | -3.000 円 | -21,690 円 |
3月 4日 | チュリップ賞 | G3 | 4,000円 | 的中 | -2,000 円 | -23,690 円 |
3月 5日 | 中京記念 | G3 | 2,500円 | × | -2,500 円 | -26,190 円 |
3月 5日 | 弥生賞 | G2 | 4,000円 | 的中 | -2,000 円 | -28,190 円 |
3月11日 | スプリングJ | G2 | 3,000円 | × | -3,000 円 | -31,190 円 |
3月11日 | ファルコンS | G3 | 2,500円 | × | -2.500 円 | -33,690 円 |
3月12日 | 中山牝馬S | G3 | 2,600円 | × | -2,600 円 | -36,290 円 |
3月12日 | 報知杯 | G2 | 3,000円 | 的中 | -1,500 円 | -37,790 円 |
3月18日 | フラワーC | G3 | 3,000円 | 的中 | -2,200 円 | -39,990 円 |
3月19日 | スプリングS | G2 | 3,500円 | 的中 | -840 円 | -40,830 円 |
3月19日 | 阪神大賞典 | G2 | 4,000円 | 的中 | 4.600 円 | -45,430 円 |
3月25日 | 日経賞 | G3 | 4,000円 | 的中 | -2,000 円 | -47,430 円 |
3月25日 | 毎日杯 | G3 | 4,000円 | 的中 | 160 円 | -47,270 円 |
3月26日 | マーチS | G3 | 3,500円 | × | -3,500 円 | -50,770 円 |
3月26日 | 高松宮記念 | G1 | 3,600円 | × | -3,600 円 | -54,370 円 |
4月 2日 | ダービー卿T | G3 | 2,500円 | × | -2,500 円 | -56,870 円 |
4月 2日 | 産経大阪杯 | G2 | 2,000円 | × | -2,000 円 | -58,870 円 |
4月 8日 | ニュージーランドT | G2 | 3,500円 | × | -3,500 円 | -62,370 円 |
4月 8日 | 阪神牝馬S | G2 | 3,000円 | 的中 | 1,420 円 | -60,950 円 |
4月 9日 | 桜花賞 | G1 | 3,000円 | 的中 | 2,600 円 | -58,350 円 |
4月15日 | 中山GJ | G1 | 2,500円 | 的中 | 1,120 円 | -57,230 円 |
4月15日 | マイラーズC | G2 | 3,000円 | 的中 | -550 円 | -57,780 円 |
4月16日 | 皐月賞 | G1 | 2,000円 | × | -2,000 円 | -59,780 円 |
4月22日 | 福島牝馬S | G3 | 2,500円 | 的中 | -1,900 円 | -61,680 円 |
4月23日 | フローラS | G2 | 3,500円 | 的中 | -1,670 円 | -63,350 円 |
4月23日 | アンタレスS | G3 | 4,000円 | 的中 | 6.680 円 | -56,670 円 |
4月29日 | 青葉賞 | G2 | 3,000円 | 的中 | 1,890 円 | -54,780 円 |
4月30日 | 天皇賞 | G1 | 4,000円 | 的中 | 3,560 円 | -51,220 円 |
5月 6日 | 新潟大章典 | G3 | 3,000円 | × | -3,000 円 | -54,220 円 |
5月 6日 | 京都新聞杯 | G2 | 3,000円 | × | -3,000 円 | -57,220 円 |
5月 7日 | NHKマイルC | G1 | 4,000円 | × | -4,000 円 | -61,220 円 |
5月13日 | 京都ジャンプS | G3 | 4,000円 | × | -4,000 円 | -65,220 円 |
5月13日 | 京王杯 | G2 | 3,500円 | 的中 | -630 円 | -65,850 円 |
5月14日 | マイルC | G1 | 3,000円 | × | -3,000 円 | -68,850 円 |
5月21日 | 東海S | G3 | 3,000円 | × | -3,000 円 | -71,850 円 |
5月21日 | 優駿牝馬 | G1 | 4,000円 | 的中 | 7,060円 | -64,790 円 |
5月27日 | 金鯱賞 | G3 | 2,500円 | × | -2,500 円 | -67,290 円 |
5月28日 | 東京優駿 | G1 | 3,500円 | 的中 | 3,560円 | -63,730 円 |
5月28日 | 目黒記念 | G2 | 3,000円 | × | -3,000 円 | -66,730 円 |
6月 3日 | ユニコーンS | G3 | 3,000円 | × | -3,000 円 | -69,730 円 |
6月 4日 | 安田記念 | G1 | 4,000円 | 的中 | -140 円 | -69,870 円 |
6月10日 | 東京ハイJ | G2 | 4,000円 | × | -3,730 円 | -73,600 円 |
6月11日 | エプソムC | G3 | 3,500円 | 的中 | 130円 | -73,470 円 |
6月11日 | CBC賞 | G3 | 3,500円 | × | -3,500 円 | -76,970 円 |
6月18日 | マーメイドS | G3 | 3,000円 | 的中 | 9,920円 | -68,050 円 |
6月25日 | 宝塚記念 | G1 | 3,000円 | × | -3,000 円 | -71,050 円 |
7月 2日 | 函館SS | G3 | 2,500円 | 的中 | 9150円 | -61,900 円 |
7月 2日 | ラジオNK賞 | G3 | 2,500円 | 的中 | 4,800円 | -57,170 円 |
7月 9日 | 七夕賞 | G3 | 4,000円 | 的中 | -3,010 円 | -60,110 円 |
7月 9日 | プロキオンS | G3 | 3,000円 | 的中 | 9,380 円 | -50,730 円 |
7月16日 | アイビスSD | G3 | 2,500円 | 的中 | 7,860 円 | -42,870 円 |
7月22日 | 小倉サマーJ | G3 | 2,500円 | × | -2,500 円 | -45,370 円 |
7月23日 | 函館記念 | G3 | 3,000円 | × | -3,000 円 | -48,370 円 |
7月30日 | 小倉記念 | G3 | 2,500円 | × | -2,500 円 | -50,870 円 |
8月 6日 | 函館2歳S | G3 | 3,500円 | 的中 | 62,180 円 | 11,310 円 |
8月 6日 | 関屋記念 | G3 | 2,500円 | 的中 | 39,080 円 | 50,390 円 |
8月13日 | クイーンS | G3 | 4,000円 | 的中 | 4,950 円 | 55,340 円 |
8月13日 | 北九州記念 | G3 | 3,500円 | × | -3,500 円 | 51,840 円 |
8月19日 | 新潟JS | G3 | 3,000円 | × | -3,000 円 | 48,840 円 |
8月20日 | 札幌記念 | G2 | 3,000円 | × | -3,000 円 | 45,840 円 |
8月27日 | キーンランド | G3 | 3,500円 | 的中 | 300 円 | 46,140 円 |
8月27日 | 新潟記念 | G3 | 3,500円 | × | -3,500 円 | 42,640 円 |
9月 3日 | 小倉2歳S | G3 | 3,000円 | 的中 | 8,580 円 | 51,220 円 |
9月 3日 | 新潟2歳S | G3 | 4,000円 | × | -4,000 円 | 47,220 円 |
9月 9日 | 朝日杯CC | G3 | 3,000円 | 的中 | 6,450 円 | 53,670 円 |
9月10日 | 京王杯AH | G3 | 3,000円 | × | -3000 円 | 50,670 円 |
9月10日 | セントウルS | G2 | 3,000円 | 的中 | 3,000 円 | 47,670 円 |
9月17日 | セントライト | G2 | 3,000円 | × | -3,000 円 | 44,670 円 |
9月17日 | ローズS | G2 | 3,500円 | × | -3,500 円 | 41,170 円 |
9月18日 | 阪神JS | G3 | 3,000円 | 的中 | 510 円 | 41,680 円 |
9月18日 | エルムS | G3 | 3,000円 | 的中 | 10,460 円 | 52,140 円 |
9月24日 | オールカマー | G2 | 2,500円 | 的中 | 400 円 | 52,540 円 |
9月24日 | 神戸新聞杯 | G3 | 4,000円 | 的中 | -20 円 | 52,520 円 |
9月30日 | 札幌2歳S | G3 | 3,000円 | 的中 | -750 円 | 51,770 円 |
9月30日 | シリウスS | G3 | 2,500円 | 的中 | 5,140 円 | 56,910 円 |
10月 1日 | スプリンターS | G1 | 4,000円 | 的中 | 19,120 円 | 76,030 円 |
10月 8日 | 毎日王冠 | G2 | 3,500円 | × | -3,500 円 | 72,530 円 |
10月 8日 | 京都大賞典 | G2 | 3,500円 | × | -3,500 円 | 69,030 円 |
10月14日 | オータムJ | G3 | 3,000円 | × | -3,000 円 | 66,030 円 |
10月14日 | ディリー2S | G2 | 3,000円 | 的中 | -1,720 円 | 64,310 円 |
10月15日 | 府中牝馬S | G3 | 3,000円 | 的中 | 4,160 円 | 68,470 円 |
10月15日 | 秋華賞 | G1 | 4,000円 | × | -4,000 円 | 64,470 円 |
10月21日 | 富士S | G3 | 3,000円 | × | -3,000 円 | 61,470 円 |
10月22日 | 菊花賞 | G1 | 5,000円 | × | -5,000 円 | 56,470 円 |
10月28日 | 武蔵野S | G3 | 3,500円 | × | -3,500 円 | 52,970 円 |
10月28日 | スワンS | G2 | 3,000円 | × | -3,000 円 | 49,970 円 |
10月29日 | 天皇賞 | G1 | 3,500円 | × | -3,500 円 | 46,470 円 |
11月 5日 | アルゼンチン | G2 | 3,000円 | 的中 | 1,220 円 | 47,690 円 |
11月 5日 | ファンタジー | G3 | 3,500円 | × | -3,500 円 | 44,190 円 |
11月11日 | 京都ハイJ | G2 | 3,000円 | × | -3,000 円 | 41,190 円 |
11月11日 | 福島記念 | G3 | 3,000円 | × | -3,000 円 | 38,190 円 |
11月11日 | 京王杯 | G2 | 3,000円 | × | -3,000 円 | 35,190 円 |
11月12日 | エリザベス杯 | G1 | 3,500円 | × | -3,500 円 | 31,690 円 |
11月18日 | 東スポ2歳S | G3 | 3,000円 | 的中 | -2,460 円 | 29,230 円 |
11月19日 | マイルCS | G1 | 2,500円 | × | -2,500 円 | 26,730 円 |
11月25日 | JCダート | G1 | 3,000円 | × | -3,000 円 | 23,730 円 |
11月25日 | 京阪杯 | G3 | 3,500円 | × | -3,500 円 | 20,230 円 |
11月26日 | ジャパンC | G1 | 3,500円 | 的中 | 2,650 円 | 22,880 円 |
12月 2日 | ステイヤーズS | G2 | 3,500円 | 的中 | -1,700 円 | 21,180 円 |
12月 3日 | 中日新聞杯 | G3 | 3,000円 | × | -3,000 円 | 18,180 円 |
12月 3日 | ジュペナイルF | G1 | 3,500円 | × | -3,500 円 | 14,680 円 |
12月 9日 | 鳴尾記念 | G3 | 2,500円 | 的中 | 2,230 円 | 16,910 円 |
12月10日 | 朝日杯杯FS | G1 | 3,000円 | 的中 | 3,740 円 | 20,650 円 |
12月16日 | 愛知杯 | G3 | 3,000円 | 的中 | -2,200 円 | 18,350 円 |
12月17日 | フェアリーS | G3 | 2,500円 | × | -2,500 円 | 15,850 円 |
12月17日 | 阪神カップ | G2 | 3,000円 | × | -3,000 円 | 12,850 円 |
12月23日 | 中山大障害 | G1 | 3,000円 | 的中 | -1,770 円 | 11,080 円 |
12月23日 | ラジNIKKEI杯 | G3 | 3,000円 | × | -3,000 円 | 8,080 円 |
12月24日 | 有馬記念 | G1 | 4,000円 | × | -4,000 円 | 4,080 円 |
ご覧になって、どう感じられるだろうか。
これが、プロの競馬予想家が予想した2006年度の重賞競走の収支結果である。
内容の計算結果については、手作業でデータを拾い集めたので、あちらこちらに計算ミスや記載違いが存在していると思う。
ただ、私が伝えたいのはそんな細かい事では無くて、プロの予想結果はどんな感じなのかの雰囲気を伝えたかったのである。
この結果で言えば、年初から半年程度の間に予想に従って馬券を買った人は、プロの予想なんて儲からないもんだと途中で止めてしまったかもしれない。
夏頃から買った人は、プロの予想はなんて儲かるのだろうと驚嘆した事と思う。
1年間の重賞競走の収支結果に過ぎないのだが、儲ける事と損する事がまさに紙一重の差である事をこのデータは語ってくれていると思う。
私の感想を述べさせて貰えば、調教データ等も良く調べてあるし、馬券の買い方もかなり工夫がしてあって、競馬予想としては合格点ではないかと感じている。(儲かるかどうかは別であるが)
このように10点以上も馬券を買ってもなかなか的中しないのに、馬券の1点予想ばかりしている競馬評論家と言うのは、いかに滑稽(こっけい)であるのかが判ると思う。
ジョーク以外にそのような事をする理由を考えるならば、競馬を始めたばかりの初心者が、大怪我をしないための方法だと言うのであれば全く理解できない訳ではない。
しかし、競馬関係のプロと呼ばれる人間が、競馬をサイコロを振るような単なるギャンブル(お遊び)として捉えてよいものだろうか。
このようなふざけた態度が、多くの人が競馬離れをしている一因にもなっているような気がしてならない。
単なるギャンブルであるなら、競馬予想家などは存在する必要など全く無い。
曲がりなりにも競馬評論家と呼ばれる人間が、お笑い芸人と同じ存在である必要など全く無いし、仮にそう(競馬評論家を名乗るお笑い芸人)なのであれば職業を変えて欲しいものである。
少なくとも競馬評論家は、競馬を趣味としている人達(競馬そのものに魅力を感じている人達)のお手本となるような競馬予想のやり方を示して欲しいものである。
こんな人に一言だけ言わせて貰おう。(冗談は ・・・だけで十分である。)
ところで、私がテレビに出てくる競馬評論家を余り好んでいないのは、予想が当たらないばかりでなく、予想として中身のない話を得意になってしゃべっているからである。
前述したが、すべての競馬評論家の能力が低い訳ではないだろうし、もっと真剣に競馬予想に取り組んでおり、成果を上げている人も必ず存在しているはずである。
そのような人達に、テレビに出てきて欲しい為にアピールをする意味で無能呼ばわりしているのである。
今のように、単にテレビ局側の担当者(ディレクター)が自分の好みで適当に選んだり、スポンサー好みの人選では、概ねレベルの低い人しか登場できないのではないだろうか。
単に話が面白いだけのお笑い芸人的な人や人気に沿った無難な予想しか言えない人達ではなく、もう少し骨のある筋の通った話の出来る人達に登場して貰いたいと思っているのである。
現在の人達も、最初の頃は少しは増しだったのかも知れないが、慢心からなのか多忙のせいなのか、中身の無い手抜きと思える予想しかできないようである。
テレビを見ている人達が、それで満足しているならこの程度でも構わないのかも知れないが、このような人達の影に隠れて有能な人達が登場できないのであれば、非常に残念な事ではないだろうか。
たかがテレビに登場する競馬関係の人選の事だが、この世界にもコネ等の影響が大きいと言われており、日本独特の体質が数多く存在しているのだろう。
このような状況は、大きい目で見れば社会全体の損失ではないかと感じるのである。
ところで、私も手抜きと言われないように、この競馬予想プロの2007年度の成績も記載してみようと思う。
今回も重賞競走を調べてみただけであるが、2年間も調べればこの人の実力もある程度は判ろうというものである。
月 日 | レース名 | グレード | 投入金額 | 結果 | 収支金額 | 通算金額 |
1月 6日 | 中山金杯 | G3 | 3,000円 | × | -3,000 円 | -3.000 円 |
1月 6日 | 京都金杯 | G3 | 3,000円 | 的中 | 8,960 円 | 5,960 円 |
1月 7日 | ガーネットS | G3 | 3,000円 | 的中 | 1.640 円 | 7,600 円 |
1月 9日 | シンザン記念 | G3 | 3,000円 | 的中 | 3,290 円 | 10,890 円 |
1月14日 | 京成杯 | G3 | 3,000円 | × | -3.000 円 | 7,890 円 |
1月14日 | 日経新春杯 | G2 | 3,000円 | 的中 | 3.210 円 | 11,100 円 |
1月21日 | AJC杯 | G2 | 2,500円 | × | -2,500 円 | 8,600 円 |
1月21日 | 平安S | G3 | 2,500円 | × | -2,500 円 | 6,100 円 |
1月27日 | 東京新聞杯 | G3 | 3,500円 | 的中 | -60 円 | 6,040 円 |
1月28日 | 根岸S | G3 | 3,500円 | × | -3.500 円 | 2,540 円 |
1月28日 | 京都牝馬S | G3 | 3,000円 | × | -3,000 円 | -460 円 |
2月 3日 | 小倉大賞典 | G3 | 2,500円 | × | -2.500 円 | -2,960 円 |
2月 4日 | 共同通信杯 | G3 | 4,000円 | × | -4.000 円 | -6,960 円 |
2月 4日 | シルクロード | G3 | 3,000円 | 的中 | -530 円 | -7,490 円 |
2月11日 | ダイヤモンドS | G3 | 3,000円 | × | -3,000 円 | -10,490 円 |
2月11日 | きさらぎ賞 | G3 | 3,000円 | × | -3,000 円 | -13,490 円 |
2月17日 | クイーンC | G3 | 3,000円 | 的中 | -1,560 円 | -15,050 円 |
2月17日 | 京都記念 | G2 | 3,000円 | 的中 | -1,200 円 | -16,250 円 |
2月18日 | フェブラリー | G1 | 2,500円 | × | -2,500 円 | -18,750 円 |
2月24日 | アーリントン | G3 | 3,000円 | 的中 | -200 円 | -18,950 円 |
2月25日 | 中山記念 | G2 | 2,500円 | 的中 | 7、040 円 | -11,910 円 |
2月25日 | 阪急杯 | G3 | 2,500円 | × | -2.500 円 | -14,410 円 |
3月 3日 | オーシャンS | G3 | 3,500円 | × | -3.500 円 | -17,910 円 |
3月 3日 | チュリップ賞 | G3 | 3,500円 | 的中 | 400 円 | -17,510 円 |
3月 4日 | 中京記念 | G3 | 3,000円 | × | -3,000 円 | -20,510 円 |
3月 4日 | 弥生賞 | G2 | 3,000円 | 的中 | 3,660 円 | -16,850 円 |
3月10日 | スプリングJ | G2 | 2,500円 | × | -2,500 円 | -19,350 円 |
3月10日 | ファルコンS | G3 | 3,000円 | × | -3.000 円 | -22,350 円 |
3月11日 | 中山牝馬S | G3 | 2,500円 | × | -2,500 円 | -24,850 円 |
3月11日 | 報知杯 | G2 | 3,000円 | × | -3,000 円 | -27,850 円 |
3月17日 | フラワーC | G3 | 2,500円 | × | -2,500 円 | -30,350 円 |
3月18日 | スプリングS | G2 | 3,500円 | × | -3,500 円 | -33,850 円 |
3月18日 | 阪神大賞典 | G2 | 4,000円 | 的中 | 210 円 | -33,640 円 |
3月24日 | 日経賞 | G3 | 2,500円 | × | -2,500 円 | -36,140 円 |
3月24日 | 毎日杯 | G3 | 2,500円 | × | -2,500 円 | -38,640 円 |
3月25日 | マーチS | G3 | 2,500円 | × | -2,500 円 | -41,140 円 |
3月25日 | 高松宮記念 | G1 | 3,500円 | 的中 | -2,330 円 | -43,470 円 |
4月 1日 | ダービー卿T | G3 | 3,000円 | × | -3,000 円 | -46,470 円 |
4月 1日 | 産経大阪杯 | G2 | 2,000円 | 的中 | 2,960 円 | -43,510 円 |
4月 7日 | ニュージーランドT | G2 | 2,500円 | × | -2,500 円 | -46,010 円 |
4月 7日 | 阪神牝馬S | G2 | 3,000円 | 的中 | 6,340 円 | -39,670 円 |
4月 8日 | 桜花賞 | G1 | 4,000円 | 的中 | -2,300 円 | -41,970 円 |
4月14日 | 中山GJ | G1 | 2,500円 | 的中 | 1,110 円 | -40,860 円 |
4月14日 | マイラーズC | G2 | 3,000円 | × | -3,000 円 | -43,860 円 |
4月15日 | 皐月賞 | G1 | 3,000円 | × | -3,000 円 | -46,860 円 |
4月21日 | 福島牝馬S | G3 | 2,000円 | × | -2,000 円 | -48,860 円 |
4月22日 | フローラS | G2 | 3,500円 | × | -3,500 円 | -52,360 円 |
4月22日 | アンタレスS | G3 | 2,500円 | × | -2,500 円 | -54,860 円 |
4月28日 | 青葉賞 | G2 | 3,500円 | × | -3,500 円 | -58,360 円 |
4月29日 | 天皇賞 | G1 | 2,500円 | × | -2,500 円 | -60,860 円 |
5月 5日 | 新潟大章典 | G3 | 2,500円 | 的中 | 1,900 円 | -58,960 円 |
5月 5日 | 京都新聞杯 | G2 | 2,500円 | × | -2,500 円 | -61,460 円 |
5月 5日 | NHKマイルC | G1 | 2,500円 | × | -2,500 円 | -63,960 円 |
5月12日 | 京都ジャンプS | G3 | 2,000円 | 的中 | 3,620 円 | -60,340 円 |
5月12日 | 京王杯 | G2 | 3,500円 | 的中 | 100 円 | -60,240 円 |
5月12日 | ヴィクトリアマイル | G1 | 2,500円 | × | -2,500 円 | -62,740 円 |
5月20日 | 東海S | G3 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -64,240 円 |
5月20日 | 優駿牝馬 | G1 | 1,500円 | 的中 | 920 円 | -63,320 円 |
5月26日 | 金鯱賞 | G3 | 1,500円 | 的中 | 900 円 | -62,420 円 |
5月27日 | 東京優駿 | G1 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -63,920 円 |
5月27日 | 目黒記念 | G2 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -65,420 円 |
6月 2日 | ユニコーンS | G3 | 1,500円 | 的中 | -940 円 | -66,360 円 |
6月 3日 | 安田記念 | G1 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -67,860 円 |
6月 9日 | 東京ハイJ | G2 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -69,360 円 |
6月10日 | エプソムC | G3 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -70,860 円 |
6月10日 | CBC賞 | G3 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -72,360 円 |
6月17日 | マーメイドS | G3 | 1,500円 | 的中 | 1,930 円 | -70,430 円 |
6月24日 | 宝塚記念 | G1 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -71,930 円 |
7月 1日 | 函館SS | G3 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -73,430 円 |
7月 1日 | ラジオNK賞 | G3 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -74,930 円 |
7月 8日 | 七夕賞 | G3 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -76,430 円 |
7月 8日 | プロキオンS | G3 | 1,500円 | 的中 | 1,420 円 | -75,010 円 |
7月15日 | アイビスSD | G3 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -76,510 円 |
7月21日 | 小倉サマーJ | G3 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -78,010 円 |
7月22日 | 函館記念 | G3 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -79,510 円 |
7月29日 | 小倉記念 | G3 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -81,010 円 |
8月 5日 | 函館2歳S | G3 | 1,500円 | 的中 | 1,020 円 | -79,990 円 |
8月 5日 | 関屋記念 | G3 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -81,490 円 |
8月12日 | クイーンS | G3 | 1,500円 | 的中 | 3,980 円 | -77,510 円 |
8月12日 | 北九州記念 | G3 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -79,010 円 |
8月26日 | 新潟記念 | G3 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -80,510 円 |
8月26日 | キーンランド | G3 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -82,010 円 |
9月 1日 | 新潟JS | G3 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -83,510 円 |
9月 2日 | 札幌記念 | G2 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -85,010 円 |
9月 2日 | 小倉2歳S | G3 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -86,510 円 |
9月 2日 | 新潟2歳S | G3 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -88,010 円 |
9月 8日 | 朝日杯CC | G3 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -89,510 円 |
9月 9日 | 京王杯AH | G3 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -91,010 円 |
9月 9日 | セントウルS | G2 | 1,500円 | 的中 | 2,380 円 | -88,630 円 |
9月16日 | セントライト | G2 | 1,500円 | 的中 | -420 円 | -89,050 円 |
9月16日 | ローズS | G2 | 1,500円 | 的中 | -360 円 | -89,410 円 |
9月17日 | 阪神JS | G3 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -90,910 円 |
9月17日 | エルムS | G3 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -92,410 円 |
9月23日 | オールカマー | G2 | 1,500円 | 的中 | 3,620 円 | -88,790 円 |
9月23日 | 神戸新聞杯 | G3 | 1,500円 | 的中 | 1,340 円 | -87,450 円 |
9月29日 | 札幌2歳S | G3 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -88,950 円 |
9月29日 | シリウスS | G3 | 1,500円 | 的中 | 880 円 | -88,150 円 |
9月30日 | スプリンターS | G1 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -89,650 円 |
10月 7日 | 毎日王冠 | G2 | 1,500円 | 的中 | 1,260 円 | -88,390 円 |
10月 7日 | 京都大賞典 | G2 | 1,500円 | 的中 | 70 円 | -88,320 円 |
10月13日 | オータムJ | G3 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -89,820 円 |
10月13日 | ディリー2S | G2 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -91,320 円 |
10月14日 | 府中牝馬S | G3 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -92,820 円 |
10月14日 | 秋華賞 | G1 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -94,320 円 |
10月20日 | 富士S | G3 | 1,500円 | 的中 | 5,890 円 | -88,430 円 |
10月21日 | 菊花賞 | G1 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -89,930 円 |
10月27日 | 武蔵野S | G3 | 1,500円 | 的中 | -140 円 | -90,070 円 |
10月27日 | スワンS | G2 | 1,500円 | 的中 | 440 円 | -89,630 円 |
10月28日 | 天皇賞 | G1 | 1,500円 | 的中 | 1,720 円 | -87,910 円 |
11月 4日 | アルゼンチン | G2 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -89,410 円 |
11月4日 | ファンタジー | G3 | 1,500円 | 的中 | -80 円 | -89,490 円 |
11月10日 | 京都ハイJ | G2 | 1,500円 | 的中 | -650 円 | -90,140 円 |
11月10日 | 福島記念 | G3 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -91,640 円 |
11月10日 | 京王杯 | G2 | 1,500円 | × | -1,500 円 | -93,140 円 |
11月11日 | エリザベス杯 | G1 | 0円 | 0 円 | -93,140 円 | |
