馬ちゃんの的中実績

「エクセル競馬予想 馬ちゃん」 スペシャル版(Ver 1.11) 及び 「エクセル競馬予想 馬ちゃん」ハイブリッド版(Ver1.08)を使用して予想が的中出来たレースを記載致しました。
予想は馬連の6点買いで、障害競走の重賞レースを含めて全ての重賞レースに参加した予想結果です。
予想結果は 基礎点 を加えない初期設定の状態で予想を行っております。
未勝利戦や条件戦(500万、1000万、1600万)の予想につきましては、バージョンによって予想の方法が異なる事と当日の人気情報を予想に取り込んでおりますので、予想される時点によっても予想内容が異なるために再現性の点から記載しておりません。
重賞競走につきましては、当日の人気動向は一切加味しておりませんが、馬体重情報で前走から+10K以上の競走馬を減点していますので予想結果が馬体重発表前と異なる場合があります。(馬体重を重要視する人もおりますが、経験的にはさほどの影響はなく、混乱する元になりますので最近のバージョンでは採用しておりません)
又、2007年度以前の予想結果につきましては、本プログラムは未完成の状態でしたが、存在していたものとして予想を行っております。
その意味で、過去の年度の予想は後だしのじゃんけんでの予想結果になりますので参考程度にしていただきたいと思います。
【注記】
ここでの予想内容に 基礎点 を加えていないのは基礎点が不要であると言う意味では御座いません。
基礎点を加えると予想の内容に個人差が出るため、再現性が無くなってしまうからです。

2023年度の的中重賞レース一覧(進行中)

黄色の塗りつぶしは、そのバージョンだけが的中したレースを表しております。
「エクセル競馬予想 馬ちゃん」ハイブリッド版(Ver 1.10)は2018年7月から公開をしております。こちらの予想が、現在の「馬ちゃんの競馬予想」のメイン予想としております。
「エクセル競馬予想 馬ちゃん」ハイブリッド版(Ver 1.08)は2011年8月から公開をしております。こちらは、以前の「馬ちゃんの競馬予想」になります。

 ハイブリッド版(Ver 1.10)
番号  月 日  レース名 配当
 1  1月 5日 中山金杯 3,690
 2  1月 8日 シンザン記念 970
 3  2月 5日 きさらぎ賞 220
 4  2月18日 京都牝馬S 940
 5  2月19日 フェブラリーS 970
 6  3月 5日 弥生賞 680
 7  3月11日 阪神スプリングJ 26,230
 8  3月19日 阪神大賞典 230
 9  4月29日 青葉賞 560
10  5月 6日 京都新聞杯 650
11  5月20日 平安S 490
12  5月21日 オークス 590
13  5月27日 葵ステークス 2,590
14  6月 4日 安田記念 1,890
15  6月18日 マーメイドS 1,000
16   月  日    
17   月  日    
18   月  日    
19   月  日    
20   月  日    
21   月  日    
22   月 日    
23   月  日    
24   月  日    
25   月  日    
26   月  日    
27   月  日    
28   月  日    
29   月  日    
30   月  日    
31   月  日    
32   月  日    
33   月  日    
34   月  日    
35   月  日    
 ハイブリッド版(Ver1.08)
番号  月 日  レース名 配当
 1  1月 8日 シンザン記念 970
 2  2月 5日 きさらぎ賞 220
 3  2月18日 京都牝馬S 940
 4  2月19日 フェブラリーS 970
 5  2月26日 阪急杯 2,430
 6  3月 5日 弥生賞 680
 7  3月19日 阪神大賞典 230
 8  4月23日 マイラーズC 1,170
 9  4月23日 フローラS 2,600
10  4月29日 青葉賞 560
11  5月 6日 京都新聞杯 650
12  5月13日 京都ハイJ 1,370
13  6月 4日 安田記念 1,890
14  7月 9日 プロキオンステークス 610
15  7月23日 中京記念 4,440
16   月  日    
17   月  日    
18   月  日    
19   月  日    
20   月  日    
21   月  日    
22   月 日    
23   月  日    
24   月  日    
25   月  日    
26   月  日    
27   月  日    
28   月  日    
29   月  日    
30   月  日    
31   月  日    
32   月  日    
33   月  日    
34   月  日    
35   月  日    

2022年度の的中重賞レース一覧

黄色の塗りつぶしは、そのバージョンだけが的中したレースを表しております。
「エクセル競馬予想 馬ちゃん」ハイブリッド版(Ver 1.10)は2018年7月から公開をしております。こちらの予想が、現在の「馬ちゃんの競馬予想」のメイン予想としております。
「エクセル競馬予想 馬ちゃん」ハイブリッド版(Ver 1.08)は2011年8月から公開をしております。こちらは、以前の「馬ちゃんの競馬予想」になります。

 ハイブリッド版(Ver 1.10)
番号  月 日  レース名 配当
 1  1月15日 愛知杯 4,360
 2  1月16日 京成杯 7,410
 3  2月 6日 東京新聞杯 1,000
 4  2月19日 京都牝馬S 2,220
 5  3月 6日 弥生賞 780
 6  3月13日 金鯱賞 830
 7  3月20日 阪神大賞典 780
 8  3月21日 フラワーC 5,950
 9  3月26日 日経賞 840
10  4月 9日 ニュージーランド 990
11  4月16日 中山グランドJ 510
12  4月17日 アンタレスS 1,070
13  4月30日 青葉賞 1,690
14  5月 1日 天皇賞(春) 520
15  5月 8日 新潟大賞典 5,570
16  5月14日 京都ハイJ 2,960
17  5月14日 京王杯スプリングC 760
18  5月29日 ダービー 570
19  7月 3日 CBC賞 1,770
20  7月30日 新潟ジャンプS 880
21  8月28日 キーンランドカップ 4,290
22  9月18日 ローズS 900
23 10月 9日 毎日王冠 970
24 10月16日 東京ハイJ 730
25 10月16日 秋華賞 990
26 11月26日 ラジオNIKKEI杯 4,750
27 12月 3日 チャレンジC 1,480
28 12月11日 カペラS 1,000
29 12月24日 中山大障害 1,990
30 12月24日 阪神カップ 1,040
31   月  日    
 ハイブリッド版(Ver1.08)
番号  月 日  レース名 配当
 1  1月10日 フェアリーS 1,550
 2  1月15日 愛知杯 4,360
 3  1月16日 日経新春杯 560
 4  1月23日 東海S 2,660
 5  2月 6日 東京新聞杯 1,000
 6  2月27日 中山記念 1,860
 7  3月 6日 弥生賞 780
 8  3月13日 金鯱賞 830
 9  3月20日 阪神大賞典 780
10  3月20日 スプリングS 1,820
11  3月21日 フラワーC 5,950
12  3月26日 日経賞 840
13  4月 9日 ニュージーランド 990
14  4月17日 皐月賞 3,570
15  5月 1日 天皇賞(春) 520
16  5月 8日 新潟大賞典 5,570
17  5月14日 京王杯スプリングC 760
18  5月21日 平安S 1,720
19  5月29日 ダービー 570
20  7月 3日 CBC賞 1,770
21  8月28日 キーンランドカップ 4,290
22  9月10日 紫苑S 790
23  9月19日 セントライト記念 730
24 10月 9日 毎日王冠 970
25 10月16日 東京ハイJ 730
26 10月16日 秋華賞 990
27 10月29日 アルテミスS 460
28 11月19日 東京スポーツ杯 2,430
29 11月27日 ジャパンカップ 940
30 12月 3日 チャレンジC 1,480
31 12月24日 中山大障害 1,990

2021年度の的中重賞レース一覧

 ハイブリッド版(Ver 1.10)
番号  月 日  レース名 配当
 1  1月17日 京成杯 1,020
 2  1月26日 AJC杯 1,100
 3  2月14日 京都記念 570
 4  3月 6日 チューリップ賞 910
 5  3月21日 阪神大賞典 3,510
 6  3月27日 毎日杯 260
 7  3月28日 高松宮記念 1,010
 8  4月 3日 ダービー卿 2,220
 9  4月11日 桜花賞 670
10  5月 8日 京都新聞杯 750
11  5月 9日 新潟大賞典 1,150
12  5月23日 オークス 1,880
13  8月 1日 クイーンS 630
14  8月22日 札幌記念 470
15  8月28日 小倉サマーJ 230
16  8月29日 新潟2歳S 610
17  9月 5日 小倉2歳S 960
18  9月18日 阪神ジャンプS 780
19 10月 9日 ロイヤルカップ 180
20 10月10日 毎日王冠 350
21 10月17日 秋華賞 2,250
22 10月23日 富士S 3,340
23 10月31日 天皇賞 390
24 11月 6日 ファンタジーS 450
25 11月 7日 アルゼンチン 1,420
26 11月13日 デイリー杯2歳S 310
27 11月21日 マイルCS 370
28 12月 4日 チャレンジC 830
29 12月25日 阪神カップ 2,120
30 12月26日 有馬記念 1,740
31   月  日    
32   月  日    
33   月  日    
34   月  日    
35   月  日    
36   月  日    
37   月  日    
38   月  日    
 ハイブリッド版(Ver1.08)
番号  月 日  レース名 配当
 1  1月 5日 中山金杯 1,990
 2  1月26日 AJC杯 1,100
 3  1月31日 シルクロードS 2,320
 4  2月20日 ダイヤモンドS 2,520
 5  3月27日 毎日杯 260
 6  3月27日 日経賞 1,000
 7  3月28日 高松宮記念 1,010
 8  4月10日 ニュージーランド 920
 9  4月11日 桜花賞 670
10  5月 1日 青葉賞 1,080
11  5月 9日 新潟大賞典 1,150
12  5月22日 平安ステークス 820
13  5月23日 オークス 1,880
14  5月30日 目黒記念 2,940
15  6月 6日 安田記念 2,950
16  6月26日 東京ジャンプS 2,590
17  6月27日 宝塚記念 2,780
18  7月18日 中京記念 2,330
19  7月25日 アイビスサマーD 1,040
20  8月 1日 クイーンS 630
21  8月15日 関屋記念 6,710
22  8月22日 札幌記念 470
23  9月 5日 小倉2歳S 960
24 10月 2日 シリウスS 4,210
25 10月 9日 ロイヤルカップ 180
26 10月10日 毎日王冠 350
27 10月17日 東京ハイJ 4,840
28 10月17日 秋華賞 2,250
29 10月24日 菊花賞 2,420
30 10月 3日 スワンS 2,520
31 10月31日 天皇賞 390
32 11月 6日 ファンタジーS 450
33 11月21日 マイルCS 370
34 12月 4日 チャレンジC 830
35 12月12日 カペラS 1,250
36 12月19日 朝日フューチュリティ 1,060
37 12月25日 阪神カップ 2,120
38 12月28日 ホープフルS 1,270

2020年度の的中重賞レース一覧

 ハイブリッド版(Ver 1.10)
番号  月 日  レース名 配当
 1  1月 5日 京都金杯 1,260
 2  1月12日 シンザン記念 3,190
 3  1月26日 東海S 1,230
 4  2月 9日 東京新聞杯 7,270
 5  2月16日 京都記念 400
 6  3月 1日 中山記念 360
 7  3月 7日 オーシャンS 570
 8  3月 8日 弥生賞 370
 9  4月11日 阪神牝馬S 2,170
10  4月11日 ニュージーランド 1,770
11  4月18日 アーリントンC 1,160
12  4月19日 皐月賞 660
13  5月10日 NHKマイルC 4,200
14  5月16日 京王杯スプリングC 1,490
15  5月31日 ダービー 270
16  6月 6日 鳴尾記念 3,360
17  6月 7日 安田記念 650
18  6月21日 ユニコーンS 610
19  7月26日 アイビスサマーD 870
20  9月19日 阪神ジャンプS 8,950
21  9月27日 神戸新聞杯 610
22 10月 3日 シリウスS 3,550
23 10月 4日 スプリンターズS 530
24 10月11日 京都大賞典 1,170
25 10月25日 菊花賞 910
26 10月31日 アルテミスS 990
27 11月 1日 天皇賞(秋) 970
28 11月 9日 アルゼンチン 6,680
29 11月14日 京都ジャンプS 2,850
30 11月14日 デイリー杯2歳S 270
31 11月22日 マイルCS 620
32 11月28日 ラジオNIKKEI杯 710
33 12月 5日 チャレンジC 220
34 12月 6日 チャンピオンズC 4,010
35 12月13日 ジュベナイルF 690
 ハイブリッド版(Ver1.08)
番号  月 日  レース名 配当
 1  1月12日 シンザン記念 3,190
 2  1月26日 東海S 1,230
 3  2月16日 京都記念 400
 4  3月 1日 中山記念 360
 5  3月 7日 チューリップ賞 2,680
 6  3月 7日 オーシャンS 570
 7  3月14日 ファルコンS 1,780
 8  4月 5日 産経大阪杯 1,110
 9  4月11日 阪神牝馬S 2,170
10  4月18日 アーリントンC 1,160
11  4月18日 中山グランドJ 460
12  4月12日 皐月賞 660
13  5月10日 NHKマイルC 4,200
14  5月16日 京王杯スプリングC 1,490
15  5月31日 ダービー 270
16  6月21日 ユニコーンS 610
17  6月27日 東京ジャンプS 19,840
18  7月12日 七夕賞 4,730
19  8月23日 札幌記念 2,910
20  8月30日 キーンランド 2,390
21  9月27日 神戸新聞杯 610
22 10月 4日 スプリンターズS 530
23 10月24日 富士ステークス 2,430
24 11月 1日 天皇賞(秋) 970
25 11月14日 デイリー杯2歳S 270
26 12月 5日 チャレンジC 220
27 12月 6日 チャンピオンズC 4,010
28 12月13日 カペラS 1,080
29 12月26日 ホープフルS 680
30 12月27日 有馬記念 10,330
31   月  日    
32   月  日    
33   月  日    
34   月  日    
35   月  日    

2019年度の的中重賞レース一覧

 ハイブリッド版(Ver 1.10)
番号  月 日  レース名 配当
 1  1月14日 京成杯 970
 2  1月20日 東海S 310
 3  1月27日 根岸S 1,250
 4  2月10日 共同通信杯 330
 5  2月11日 クイーンカップ 260
 6  2月17日 フェブラリーS 430
 7  3月 2日 オーシャンS 520
 8  3月 9日 阪神スプリングJ 200
 9  3月10日 金鯱賞 1,700
10  4月14日 アンタレスS 2,360
11  4月14日 皐月賞 950
12  5月 26日 東京優駿 11,200
13  6月16日 函館スプリントS 1,910
14  6月16日 ユニコーンS 1,270
15  6月22日 東京ジャンプS 860
16  7月 7日 プロキシオンS 1,930
17  7月21日 函館2歳S 1,270
18  8月 4日 レパードS 5,220
19  8月11日 関屋記念 2,360
20  8月24日 新潟ジャンプS 440
21  8月25日 キーンランドC 760
22  8月31日 札幌2歳ステークス 6,890
23  9月15日 ローズS 1,600
24  9月16日 セントライト記念 4,530
25  9月22日 神戸新聞杯 130
26 10月13日 秋華賞 2,180
27 10月15日 東京ハイJ 440
28 11月 2日 京王杯2歳S 580
29 11月17日 マイルCS 840
30 11月23日 ラジオNIKKEI杯 170
31 11月30日 チャレンジC 4,840
32 12月 1日 チャンピオンズC 960
33 12月 8日 カペラS 900
34 12月14日 ターコイズステークス 1,970
35 12月15日 朝日フューチュリティ 660
36 12月28日 ホープフルステークス 810
 ハイブリッド版(Ver1.08)
番号  月 日  レース名 配当
 1  1月12日 フェアリーS 2,890
 2  1月14日 京成杯 970
 3  1月20日 東海S 310
 4  2月 3日 きさらぎ賞 7,460
 5  2月10日 共同通信杯 330
 6  2月11日 クイーンカップ 260
 7  2月17日 フェブラリーS 430
 8  2月17日 小倉大賞典 1,840
 9  3月 2日 オーシャンS 520
10  3月 9日 阪神スプリングJ 200
11  3月 9日 中山牝馬S 3,920
12  3月10日 金鯱賞 1,700
13  4月13日 アーリントンC 36,120
14  4月21日 フローラS 1,690
15  6月16日 ユニコーンS 1,270
16  7月 7日 プロキシオンS 1,930
17  7月21日 函館2歳S 1,270
18  7月28日 アイビスサマーD 1,070
19  8月24日 新潟ジャンプS 440
20  9月15日 ローズS 1,600
21  9月22日 神戸新聞杯 130
22 10月13日 秋華賞 2,180
23 10月15日 東京ハイJ 440
24 10月27日 天皇賞(秋) 920
25 11月 9日 京都ジャンプS 1,230
26 11月17日 マイルCS 840
27 11月23日 ラジオNIKKEI杯 170
28 11月30日 チャレンジC 4,840
29 12月 1日 チャンピオンズC 960
30 12月14日 ターコイズステークス 1,970
31 12月15日 朝日フューチュリティ 660
32 12月28日 ホープフルステークス 810
33   月  日    
34   月  日    
35   月  日    
36   月  日    

2018年度の的中重賞レース一覧

 スペシャル版(Ver 1.11)
番号  月 日  レース名 配当
 1  1月 7日 フェアリーS 3,230
 2  1月14日 京成杯 780
 3  1月14日 日経新春杯 1,680
 4  1月21日 AJC杯 460
 5  2月25日 阪急杯 2,840
 6  2月25日 中山記念 1,980
 7  3月 3日 オーシャンS 750
 8  3月 4日 弥生賞 300
 9  3月10日 阪神スプリングJ 520
10  3月18日 阪神大賞典 1,290
11  3月24日 毎日杯 660
12  3月25日 高松宮記念 1,690
13  4月14日 中山グランドJ 130
14  4月21日 福島牝馬S 3,070
15  4月22日 マイラーズC 1,270
16  4月28日 青葉賞 10,940
17  5月20日 優駿牝馬 1,190
18  6月17日 ユニコーンS 740
19  7月28日 クイーンステークス 1,000
20  8月 5日 小倉記念 790
21  8月19日 札幌記念 1,330
22  9月 2日 新潟記念 1,250
23  9月 8日 紫苑S 680
24  9月 9日 セントウルS 740
25  9月 9日 京成杯 1,180
26  9月15日 阪神ジャンプS 610
27  9月23日 神戸新聞杯 720
28  9月23日 オールカマー 490
29 10月 7日 毎日王冠 670
30 10月13日 府中牝馬S 380
31 10月14日 東京ハイジャンプ 1,190
32 10月14日 秋華賞 880
33 10月21日 菊花賞 2,280
34 10月27日 スワンステークス 320
35 10月27日 天皇賞(秋) 1,580
36 11月 3日 京王杯2歳S 270
37 11月 4日 アルゼンチン共和国杯 910
38 11月10日 デイリー杯2歳S 2,080
39 11月11日 福島記念 1,130
40 11月25日 ジャパンカップ 590
41 12月 1日 チャレンジカップ 1,620
42 12月23日 有馬記念 940
43 12月28日 ホープフルS 640
 ハイブリッド版(Ver1.08)
番号  月 日  レース名 配当
 1  1月 6日 京都金杯 2,000
 2  1月 7日 フェアリーS 3,230
 3  1月14日 日経新春杯 1,680
 4  1月21日 AJC杯 460
 5  2月25日 阪急杯 2,840
 6  2月25日 中山記念 1,980
 7  3月 3日 オーシャンS 750
 8  3月 4日 弥生賞 300
 9  3月10日 阪神スプリングJ 520
10  3月17日 フラワーカップ 1,420
11  3月18日 阪神大賞典 1,290
12  3月24日 毎日杯 660
13  4月14日 中山グランドJ 130
14  4月14日 アーリントン 1,050
15  4月22日 マイラーズC 1,270
16  4月29日 天皇賞(春) 1,030
17  5月20日 優駿牝馬 1,190
18  6月17日 ユニコーンS 740
19  6月23日 東京ジャンプS 36,270
20  7月 8日 プロキオンS 2,750
21  7月28日 クイーンステークス 1,000
22  8月 5日 小倉記念 790
23  8月19日 札幌記念 1,330
24  9月 2日 新潟記念 1,250
25  9月 8日 紫苑S 680
26  9月 9日 セントウルS 740
27  9月 9日 京成杯 1,180
28  9月16日 ローズS 2,530
29  9月23日 オールカマー 490
30 10月27日 スワンステークス 320
31 10月27日 天皇賞(秋) 1,580
32 11月 3日 京王杯2歳S 270
33 11月10日 京都ジャンプS 610
34 11月10日 デイリー杯2歳S 2,080
35 11月11日 福島記念 1,130
36 12月 1日 チャレンジカップ 1,620
37 12月 9日 ジュベナイルF 640
38 12月23日 有馬記念 940
39 12月28日 ホープフルS 640
40   月  日    
41   月  日    
42   月  日    
43   月  日    

2017年度の的中重賞レース一覧

 スペシャル版(Ver 1.11)
番号  月 日  レース名 配当
 1  2月 5日 きさらぎ賞 960
 2  2月11日 クイーンカップ 1,330
 3  2月25日 アーリントンC 920
 4  3月 4日 オーシャンS 830
 5  3月11日 阪神スプリングJ 210
 6  3月18日 ファルコンS 1,610
 7  3月19日 阪神大賞典 140
 8  3月25日 毎日杯 370
 9  4月 1日 ダービー卿CT 2,070
10  4月 8日 阪神牝馬S 820
11  4月15日 中山グランドJ 2,400
12  4月23日 マイラーズカップ 570
13  4月29日 天皇賞(春) 1,040
14  5月 6日 京都新聞杯 880
15  5月27日 京都ハイジャンプ 2,090
16  6月 3日 鳴尾記念 850
17  6月18日 函館スプリントスS 3,090
18  7月 9日 プロキオンスS 830
19  7月30日 アイビスサマーD 4,300
20  8月 6日 小倉記念 1,910
21  9月 3日 小倉2歳S 3,170
22  9月 3日 新潟記念 2,580
23  9月 9日 紫苑S 1,470
24  9月15日 阪神ジャンプS 690
25  9月24日 神戸新聞杯 460
26  9月24日 オールカマー 1,700
27 11月 4日 京王杯2歳S  1,040
28 11月25日 ラジオNIKKEI杯 380
29 11月26日 ジャパンカップ 1,770
30 12月2日 ステイヤーズS 210
31 12月3日 チャンピオンズカップ 4,140
32 12月9日 中日新聞杯 1,540
33 12月23日 中山大障害 180
34 12月28日 ホープフルS 1,440
 ハイブリッド版(Ver1.08)
番号  月 日  レース名 配当
 1  1月17日 日経新春杯 620
 2  2月 5日 きさらぎ賞 960
 3  2月11日 クイーンカップ 1,330
 4  2月25日 アーリントンC 920
 5  3月 4日 オーシャンS 830
 6  3月11日 阪神スプリングJ 210
 7  3月19日 阪神大賞典 140
 8  4月 1日 ダービー卿CT 2,070
 9  4月 8日 阪神牝馬S 820
10  4月23日 マイラーズカップ 570
11  4月29日 天皇賞(春) 1,040
12  5月 6日 京都新聞杯 880
13  6月 3日 鳴尾記念 850
14  6月11日 マーメイドS 1,270
15  6月18日 ユニコーンS 2,860
16  7月 9日 プロキオンスS 830
17  7月29日 小倉サマーJ 1,280
18  8月13日 エルムS 850
19  9月 3日 小倉2歳S 3,170
20  9月 3日 新潟記念 2,580
21  9月10日 京成杯 4,050
22  9月15日 阪神ジャンプS 690
23 10月 1日 スプリンターズS 1,760
24 10月15日 秋華賞 1,510
25 10月28日 アルテミスS 25,400
26 11月18日 東京スポーツ杯2歳S  170
27 12月2日 ステイヤーズS 210
28 12月3日 チャンピオンズカップ 4,140
29 12月9日 中日新聞杯 1,540
30 12月10日 ジュベナイルF 920
31 12月23日 中山大障害 180
32 12月28日 ホープフルS 1,440
33   月  日    
34   月  日    

2016年度の的中重賞レース一覧

 スペシャル版(Ver 1.11)
番号  月 日  レース名 配当
 1  1月18日 日経新春杯 510
 2  2月 7日 きさらぎ賞 700
 3  2月14日 京都記念 2,880
 4  2月20日 ダイヤモンドS 3,300
 5  2月28日 中山記念 800
 6  3月 5日 オーシャンS 4,360
 7  3月 6日 弥生賞 220
 8  3月12日 阪神スプリングJ 220
 9  3月19日 ファルコンS 1,960
10  3月20日 阪神大賞典 670
11  3月26日 毎日杯 600
12  3月26日 日経賞 370
13  4月 9日 阪神牝馬S 350
14  4月16日 中山グランドJ 340
15  5月 8日 NHKマイルC 940
16  5月15日 ヴィクトリアマイル 3,510
17  6月 4日 鳴尾記念 630
18  6月19日 函館スプリントS 17,090
19  6月26日 宝塚記念 2,440
20  7月30日 小倉サマージャンプ 930
21  9月 4日 新潟記念 1,990
22  9月11日 京成杯 2,280
23  9月11日 セントウルS 490
24  9月25日 オールカマー 840
25 10月 9日 毎日王冠 800
26 10月16日 東京ハイJ 550
27 10月29日 アルテミスS 440
28 10月30日 天皇賞(秋) 2,420
29 11月 5日 京王杯2歳S 930
30 11月 6日 アルゼンチン共和国杯 1,110
31 11月19日 東京スポーツ杯2歳S 1,470
32 12月11日 カペラステークス 1,170
33 12月11日 ジュベナイルF 510
34 12月18日 朝日フューチュリティ 5,980
35 12月23日 中山大障害 190
36 12月25日 ホープフルS 2,380
37 12月25日 有馬記念 440
38   月  日    
39   月  日    
40   月  日    
41   月  日    
42   月  日    
43   月  日    
 ハイブリッド版(Ver1.08)
番号  月 日  レース名 配当
 1  1月17日 京成杯 7,460
 2  2月 1日 日経新春杯 510
 3  2月 8日 きさらぎ賞 700
 4  2月28日 阪急杯 1,150
 5  3月 6日 弥生賞 220
 6  3月12日 阪神スプリングJ 220
 7  3月13日 フィリーズレビュー 3,940
 8  3月13日 中山牝馬S 920
 9  3月20日 阪神大賞典 670
10  3月26日 毎日杯 600
11  3月26日 日経賞 370
12  4月 9日 阪神牝馬S 350
13  4月16日 中山グランドJ 340
14  4月24日 フローラS 1,920
15  5月15日 ヴィクトリアマイル 3,510
16  5月15日 京都ハイJ 430
17  5月29日 ダービー 700
18  6月 4日 鳴尾記念 630
19  6月12日 エプソムC 750
20  6月25日 東京ジャンプ 8,920
21  7月30日 小倉サマージャンプ 930
22  7月31日 アイビスサマーD 360
23  8月 7日 レパードS 270
24  9月 4日 新潟記念 1,990
25  9月11日 京成杯 2,280
26  9月11日 セントウルS 490
27  9月17日 阪神J 270
28  9月18日 セントライト 390
29  9月25日 オールカマー 840
30 10月 1日 シルウスS 800
31 10月 9日 毎日王冠 800
32 10月16日 東京ハイJ 550
33 10月29日 アルテミスS 440
34 11月12日 京都ジャンプ 850
35 11月13日 福島記念 1,750
36 11月20日 マイルCS 1,590
37 11月27日 京阪杯 1,110
38 12月11日 カペラステークス 1,170
39 12月11日 ジュベナイルF 510
40 12月18日 朝日フューチュリティ 5,980
41 12月23日 中山大障害 190
42 12月25日 ホープフルS 2,380
43 12月25日 有馬記念 440

2015年度の的中重賞レース一覧

 スペシャル版(Ver 1.11)
番号  月 日  レース名 配当
 1  1月18日 日経新春杯 10,150
 2  2月 1日 根岸S 710
 3  2月 8日 きさらぎ賞 260
 4  3月 1日 中山記念 880
 5  3月 7日 チューリップ賞 5,780
 6  3月28日 日経賞 2,190
 7  4月 5日 産経大阪杯 840
 8  4月18日 中山グランドJ 4,640
 9  4月19日 皐月賞 790
10  4月26日 フローラS 1,120
11  5月30日 京都ハイJ 5,220
12  6月14日 エプソムカップ 380
13  7月 5日 ラジオNIKKEI賞 1,420
14  7月 5日 CBC賞 1,170
15  7月12日 プロキオンS 1,700
16  7月12日 七夕賞 3,820
17  7月26日 中京記念 17,070
18  8月 9日 小倉記念 2,810
19  9月 5日 札幌2歳S 880
20  9月 6日 小倉2歳S 1,590
21  9月21日 セントライト記念 13,340
22  9月27日 オールカマー 1,010
23 10月24日 富士S 1,330
24 10月25日 菊花賞 3,870
25 10月31日 スワンS 910
26 11月14日 デイリー杯2歳S 220
27 11月22日 マイルチャンピオンS 1,780
28 11月23日 東スポ2歳S 1,370
29 11月29日 京阪杯 990
30 12月 5日 金鯱賞 1.440
31   月  日    
 ハイブリッド版(Ver1.08)
番号  月 日  レース名 配当
 1  1月18日 日経新春杯 10,150
 2  2月 1日 根岸S 710
 3  2月 8日 きさらぎ賞 260
 4  2月21日 ダイヤモンドS 960
 5  3月 1日 中山記念 880
 6  3月14日 阪神スプリングJ 4,510
 7  3月15日 フィリーズレビュー 3,260
 8  3月22日 スプリングS 1,090
 9  4月 5日 産経大阪杯 840
10  4月12日 桜花賞 7,860
11  4月18日 中山グランドJ 4,640
12  4月19日 皐月賞 790
13  5月17日 ヴィクトリアマイル 36,880
14  6月 7日 安田記念 1,740
15  6月14日 エプソムカップ 380
16  7月 5日 ラジオNIKKEI賞 1,420
17  7月 5日 CBC賞 1,170
18  9月 6日 小倉2歳S 1,590
19  9月19日 阪神ジャンプ 340
20  9月21日 セントライト記念 13,340
21  9月27日 オールカマー 1,010
22 10月 3日 シリウスS 850
23 10月12日 京都大賞典 680
24 10月24日 富士S 1,330
25 10月31日 アルテミスS 10,450
26 10月31日 スワンS 910
27 11月 7日 ファンタジーS 6,130
28 11月14日 デイリー杯2歳S 220
29 11月22日 マイルチャンピオンS 1,780
30 11月23日 東スポ2歳S 1,370
31 12月26日 阪神カップ 5,940

2014年度の的中重賞レース一覧

 スペシャル版(Ver 1.11)
番号  月 日  レース名 配当
 1  1月12日 シンザン記念 320
 2  2月 2日 シルクロードS 380
 3  2月 9日 きさらぎ賞 150
 4  2月18日 クイーンカップ 480
 5  2月23日 小倉大賞典 2,760
 6  2月24日 共同通信杯 680
 7  3月 1日 アーリントンC 740
 8  3月 2日 中山記念 2,730
 9  3月 8日 チューリップ賞 480
10  3月 9日 弥生賞 690
11  3月23日 阪神大賞典 940
12  3月23日 スプリングS 850
13  3月29日 毎日杯 2,430
14  4月12日 ニュージーランドT 1,400
15  4月27日 マイラーズC 860
16  5月25日 オークス 380
17  5月31日 京都ハイジャンプ 4,520
18  6月15日 エプソムカップ 2,360
19  7月19日 函館2歳S 16,810
20  8月10日 小倉記念 2,650
21  8月24日 札幌記念 400
22  9月 7日 新潟記念 2,240
23  9月20日 阪神ジャンプS 1,580
24  9月21日 セントライト記念 250
25  9月28日 オールカマー 6,250
26 10月 4日 シリウスS 840
27 10月18日 府中牝馬S 1,380
28 11月 1日 スワンS 1,280
29 11月 2日 天皇賞(秋) 3,140
    月  日    
 ハイブリッド版(Ver1.08)
番号  月 日  レース名 配当
 1  1月 5日 京都金杯 2,470
 2  1月12日 シンザン記念 320
 3  1月26日 AJCC 14,960
 4  2月 2日 シルクロードS 380
 5  2月 9日 きさらぎ賞 150
 6  2月18日 クイーンカップ 480
 7  2月22日 ダイヤモンドS 1,520
 8  2月24日 共同通信杯 680
 9  3月 2日 中山記念 2,730
10  3月 8日 チューリップ賞 480
11  3月16日 中山牝馬S 2,970
12  3月 9日 弥生賞 690
13  3月23日 阪神大賞典 940
14  3月23日 スプリングS 850
15  4月12日 ニュージーランドT 1,400
16  4月20日 皐月賞 920
17  4月27日 マイラーズC 860
18  5月25日 オークス 380
19  7月19日 函館2歳S 16,810
20  8月10日 小倉記念 2,650
21  8月24日 札幌記念 400
22  9月20日 阪神ジャンプS 1,580
23  9月21日 セントライト記念 250
24  9月28日 神戸新聞杯 2,420
25 10月 4日 シリウスS 840
26 10月11日 いちょうS 2,100
27 10月19日 秋華賞 630
28 11月 1日 スワンS 1,280
29 11月 2日 天皇賞(秋) 3,140
30 11月29日 ラジオNIKKEI杯 3,880

2013年度の的中重賞レース一覧

黄色の塗りつぶしは、そのバージョンだけが的中したレースを表しております。
「エクセル競馬予想 馬ちゃん」スペシャル版(Ver 1.10)は2013年7月28日に「エクセル競馬予想 馬ちゃん」 スペシャル版(Ver 1.11)にバージョンアップを行って同日から公開をしております。
