競馬予想ソフトを参考にされる方は、どのソフトがどれだけ的中して、どの程度の収支結果になるのか気になると思います。
私も、「エクセル競馬予想 馬ちゃん」 スペシャル版(Ver1.11)や、「エクセル競馬予想 馬ちゃん」ハイブリッド版(Ver1.10)をJRA-VAN に登録させていただいておりますので通算の収支は大変気になります。
そこで、JRA-VAN のHP の 2018年の星取表(的中比較) に記載されている的中結果に私のソフトの予想結果も加えて、競馬予想ソフトの収支一覧表を作成しました。
本来ならば、JRA-VANに集計していただけるべき性質のものですが、現在の時点では収支結果が集計されておりませんので私がまとめてみたものです。
レース後に JRA-VAN のHPの内容を見て作成しておりますが、 もし記載ミスがありましたら修正を致しますので、 メールをお願い致します。
ここでは、「エクセル競馬予想 馬ちゃん」 スペシャル版(Ver1.11)の予想で挑戦しております。
予想結果は2018年12月28日のホープフルステークス(GT) まで掲載する予定です。
2018年7月22日から、「エクセル競馬予想 馬ちゃん」ハイブリッド版(Ver1.10)の新規公開を行いましたので、以降はそちらの結果を掲載させていただきます。
これは、「馬ちゃんの競馬予想」との整合を取るために行うものです。
月 日 | レース名 | 配当 | 馬ちゃん | 馬トモ2 | 夢馬券 | 服助 | 当馬君 | 2重丸 | オッズ買い |
1月 6日 | 中山金杯 | 680 | -600 | -600 | 80 | 80 | -600 | 80 | 80 |
1月 6日 | 京都金杯 | 2,000 | -1,200 | 800 | 1,480 | -520 | 800 | -520 | -520 |
1月 7日 | フェアリーS | 3,230 | 1,430 | 200 | 880 | -1,020 | 200 | -1,120 | -1,120 |
1月 8日 | シンザン記念 | 2,620 | 830 | 見送り | 280 | -1,520 | -1,720 | -1,720 | 900 |
1月13日 | 愛知杯 | 13,120 | 230 | -400 | -320 | -2,120 | -2,320 | -2,320 | 600 |
1月14日 | 京成杯 | 780 | 410 | -1,000 | -920 | -2,720 | -2,140 | -2,140 | 780 |
1月14日 | 日経新春杯 | 1,680 | 1,490 | 80 | -1,520 | -3,320 | -2,740 | -2,740 | 1,860 |
1月21日 | 東海S | 4,260 | 890 | 3,740 | -2,120 | 1,340 | -3,340 | -3,340 | 1,260 |
1月21日 | AJC杯 | 460 | 750 | 3,600 | -2,720 | 1,200 | -3,940 | -3,940 | 1,120 |
1月28日 | シルクロードS | 3,200 | 150 | 3,000 | -120 | 3,800 | -4,540 | -4,540 | 520 |
1月28日 | 根岸ステークス | 2,010 | -450 | 2,400 | -720 | 3,200 | -3,130 | -5,140 | 1,930 |
2月 4日 | きさらぎ賞 | 1,440 | -1,050 | 2,000 | -1,320 | 2,600 | -1,720 | -5,740 | 1,330 |
2月 4日 | 東京新聞杯 | 2,450 | -1,650 | 3,850 | -1,920 | 2,000 | -2,320 | -6,340 | 730 |
2月11日 | 共同通信杯 | 5,080 | -2,250 | 3,350 | -2,520 | 1,400 | -2,920 | -6,940 | 130 |
2月11日 | 京都記念 | 2,830 | -2,850 | 2,750 | -3,120 | 800 | -3,520 | -7,540 | -470 |
2月12日 | クイーンカップ | 4,010 | -3,450 | 2,150 | -3,720 | 200 | -4,120 | -8,140 | -1,070 |
2月17日 | 京都牝馬S | 860 | -4,050 | 1,550 | -4,320 | -400 | -4,720 | -7,880 | -810 |
2月17日 | ダイヤモンドS | 1,030 | -4,650 | 1,980 | -4,920 | 130 | -5,320 | -8,480 | -380 |
2月18日 | 小倉大賞典 | 14,620 | -5,250 | 1,380 | -5,520 | -370 | -5,920 | -9,080 | -980 |
2月18日 | フェブラリーS | 1,140 | -5,850 | 見送り | -6,120 | -970 | 見送り | -8,540 | -440 |
2月25日 | 阪急杯 | 2,840 | -3,610 | 3,620 | -3,880 | -1,570 | -6,520 | -9,140 | 1,800 |
2月25日 | 中山記念 | 1,980 | -2,230 | 5,000 | -4,480 | -2,170 | -5,140 | -9,740 | 1,200 |
3月 3日 | チューリップ賞 | 750 | -2,080 | 5,150 | -4,330 | -2,020 | -4,990 | -9,590 | 1,350 |
3月 3日 | オーシャンS | 7,530 | -2,680 | 4,550 | -4,930 | 4,910 | -5,590 | -10,190 | 750 |
3月 4日 | 弥生賞 | 300 | -2,980 | 4,250 | -5,530 | 4,610 | 見送り | -10,490 | 450 |
月 日 | レース名 | 配当 | 馬ちゃん | 馬トモ2 | 当馬君 | 服助 | オッズ買い |
3月10日 | 阪神スプリングJ | 520 | -3,060 | 見送り | 見送り | 4,310 | 370 |
3月10日 | 中山牝馬S | 520 | -3,660 | 3,650 | -6,130 | 3,710 | -230 |
3月11日 | 金鯱賞 | 5,860 | -4,260 | 3,050 | -6,730 | 8,970 | -830 |
3月11日 | フィリーズレビュー | 4,080 | -4,860 | 2,450 | -7,330 | 8,370 | -1,430 |
3月17日 | ファルコンS | 5,480 | -5,460 | 1,850 | -2,450 | 7,770 | -2,030 |
3月17日 | フラワーカップ | 1,420 | -6,060 | 1,250 | -3,050 | 7,170 | -2,630 |
3月18日 | 阪神大賞典 | 1,290 | -5,370 | 750 | -3,650 | 7,860 | -3,230 |
3月18日 | スプリングS | 680 | -5,970 | 830 | -3,570 | 7,940 | -3,150 |
3月24日 | 毎日杯 | 660 | -5,910 | 890 | -4,170 | 7,340 | -3,090 |
3月24日 | 日経賞 | 5,880 | -6,510 | 290 | -4,770 | 6,840 | -3,690 |
3月25日 | マーチS | 2,540 | -7,110 | -310 | -5,370 | 6,240 | -4,290 |
3月25日 | 高松宮記念 | 1,690 | -6,020 | -910 | -5,970 | 5,640 | -4,890 |
3月31日 | ダービー卿CT | 3,890 | -6,620 | -1,510 | -6,570 | 5,040 | -5,490 |
4月 1日 | 大阪杯 | 2,930 | -7,220 | 820 | -4,240 | 4,440 | -3,160 |
4月 7日 | ニュージーランドT | 950 | -7,820 | 220 | -4,840 | 3,840 | -2,810 |
4月 7日 | 阪神牝馬ステークス | 16,680 | -8,420 | -380 | -5,440 | 3,240 | -3,410 |
4月 8日 | 桜花賞 | 480 | -9,020 | -980 | -5,560 | 3,120 | -3,530 |
4月14日 | アーリントンカップ | 1,050 | -9,620 | -1,580 | -5,110 | 2,520 | -3,080 |
4月14日 | 中山グランドJ | 130 | -10,090 | 見送り | 見送り | 2,250 | -3,550 |
4月15日 | アンタレススS | 1,360 | -10,690 | -2,180 | -5,710 | 3,010 | -2,750 |
4月15日 | 皐月賞 | 12,880 | -11,290 | -2,780 | -6,310 | 2,510 | -3,350 |
4月21日 | 福島牝馬S | 3,070 | -11,890 | -310 | -6,910 | 1,910 | -880 |
4月22日 | マイラーズカップ | 1,270 | -11,220 | -910 | -6,240 | 1,310 | -1,480 |
4月22日 | フローラステークス | 13,300 | -11,820 | -1,510 | -6,840 | 710 | -2,080 |
4月28日 | 青葉賞 | 10,940 | -12,420 | -2,110 | -7,440 | 110 | -2,680 |
4月29日 | 天皇賞(春) | 1,030 | -13,020 | -1,680 | -8,040 | -290 | -2,250 |
5月 5日 | 京都新聞杯 | 15,710 | -13,620 | -2,280 | -8,640 | -890 | -2,850 |
5月 6日 | 新潟大賞典 | 10,890 | -14,220 | -2,880 | -9,240 | -1,490 | -3,450 |
5月 6日 | NHKマイルC | 3,140 | -14,820 | -340 | -9,840 | -2,090 | -4,050 |
5月 6日 | 京王杯スプリングC | 6,000 | -15,420 | -940 | -4,440 | 4,510 | -4,650 |
5月 6日 | ヴィクトリアマイル | 4,090 | -16,020 | -1,540 | -5,040 | 8,100 | -5,250 |
5月19日 | 平安ステークス | 5,940 | -16,620 | -2,140 | -5,640 | 7,700 | -5,850 |
5月20日 | 優駿牝馬 | 1,190 | -16,030 | -1,550 | -5,050 | 7,100 | -5,260 |
5月26日 | 葵ステークス | 6,980 | -16,630 | -2,150 | -5,650 | 6,500 | -5,860 |
5月27日 | 東京優駿 | 7,950 | -17,230 | -2,750 | -6,250 | 5,900 | -6,460 |
5月27日 | 目黒記念 | 19,220 | -17,830 | -3,350 | -6,850 | 5,300 | -7,060 |
6月 2日 | 鳴尾記念 | 860 | -18,430 | -3,350 | -6,590 | 5,560 | -6,800 |
6月 3日 | 安田記念 | 7,370 | -19,030 | -3,950 | 見送り | 4,960 | -7,400 |
6月10日 | エプソムカップ | 2,240 | -19,630 | -4,550 | -7,190 | 4,360 | -8,000 |
6月10日 | マーメイドS | 10,840 | -20,230 | -5,150 | -7,790 | 3,760 | -8,600 |
6月17日 | 函館スプリントS | 10,410 | -20,830 | -5,750 | -8,390 | 3,160 | -9,200 |
6月17日 | ユニコーンS | 740 | -20,690 | -5,610 | -8,250 | 2,560 | -9,060 |
6月23日 | 東京ジャンプS | 36,270 | -21,290 | 見送り | 見送り | 1,960 | -9,660 |
6月24日 | 宝塚記念 | 9,200 | -21,890 | -6,210 | 見送り | 1,460 | -10,260 |
7月 1日 | CBC賞 | 7,910 | -22,490 | -6,810 | -8,850 | 860 | -10,860 |
7月 1日 | ラジオNIKKEI賞 | 830 | -23,090 | -7,410 | -8,620 | 260 | -10,630 |
7月 8日 | プロキオンS | 2,750 | -23,690 | -8,010 | -9,220 | -340 | -8,480 |
7月 8日 | 七夕賞 | 23,250 | -24,290 | -8,610 | -9,820 | -840 | -9,080 |
7月15日 | 函館記念 | 5,540 | -24,890 | -9,210 | -10,420 | -1,440 | -9,680 |
7月22日 | 函館2歳S | 5,880 | -25,490 | -9,810 | 見送り | -2,040 | -10,280 |
7月22日 | 中京記念 | 2,430 | -26,090 | -7,980 | -11,020 | -2,540 | -8,450 |
7月28日 | 小倉サマージャンプ | 1,010 | -26,690 | 見送り | 見送り | -2,030 | -8,040 |
7月28日 | クイーンステークス | 1,000 | -26,290 | -7,580 | -11,620 | -1,530 | -7,640 |
7月28日 | アイビスサマーD | 1,020 | -26,890 | -7,160 | -11,200 | -2,130 | -7,220 |
8月 5日 | 小倉記念 | 790 | -26,700 | -6,970 | -11,800 | -2,630 | -7,030 |
8月 5日 | レパードステークス | 23,100 | -27,300 | -7,570 | -12,400 | -3,230 | -7,630 |
8月12日 | エルムステークス | 1,210 | -28,500 | 見送り | -11,790 | -2,620 | -8,230 |
8月12日 | 関屋記念 | 2,540 | -29,100 | -8,170 | -12,390 | -3,220 | -6,290 |
8月19日 | 北九州記念 | 3,630 | -29,700 | -5,140 | -12,990 | -3,820 | -6,890 |
8月19日 | 札幌記念 | 1,330 | -28,970 | -5,740 | -12,260 | -4,420 | -6,160 |
8月25日 | 新潟ジャンプS | 3,550 | -29,570 | 見送り | 見送り | -5,020 | -6,760 |
8月26日 | キーンランドカップ | 1,250 | -30,170 | -6,340 | -12,860 | -4,370 | -6,110 |
8月26日 | 新潟2歳S | 540 | -30,770 | 見送り | -13,460 | -4,970 | -6,170 |
9月 1日 | 札幌2歳S | 8,770 | -31,370 | -6,940 | -14,060 | -5,570 | -6,770 |
9月 2日 | 小倉2歳S | 29,650 | -31,970 | -7,540 | -14,660 | -6,170 | -7,370 |
9月 2日 | 新潟記念 | 1,250 | -31,320 | -8,140 | -15,260 | -5,520 | -6,720 |
9月 8日 | 紫苑ステークス | 680 | -31,240 | -8,060 | -15,860 | -5,440 | -6,640 |
9月 9日 | 京成杯オータムハンデ | 1,180 | -30,660 | -7,480 | -16,460 | -6,040 | -6,060 |
9月 9日 | セントウルS | 730 | -30,530 | -7,350 | -17,060 | -6,640 | -5,930 |
9月15日 | 阪神ジャンプS | 610 | -30,430 | 見送り | 見送り | -7,040 | -5,830 |
9月16日 | ローズステークス | 2,530 | -31,030 | -7,950 | -17,660 | -7,640 | -6,430 |
9月17日 | セントライト記念 | 900 | -31,630 | -8,550 | -18,260 | -8,240 | -6,130 |
9月23日 | 神戸新聞杯 | 720 | -31,510 | -9,150 | -18,860 | -8,120 | -6,730 |
9月23日 | オールカマー | 490 | -31,620 | -9,650 | -18,970 | -8,230 | -6,840 |
9月29日 | シリウスステークス | 3,490 | -32,220 | -10,250 | -19,570 | -8,830 | -7,440 |
9月30日 | スプリンターズS | 4,140 | -32,820 | -10,850 | 見送り | -5,090 | -8,040 |
10月 6日 | サウジアラビアRC | 2,060 | -33,420 | -11,250 | -18,110 | -3,630 | -6,580 |
10月 7日 | 毎日王冠 | 670 | -33,350 | -11,850 | -18,040 | -4,230 | -6,510 |
10月 8日 | 京都大賞典 | 1,730 | -33,950 | -12,450 | -16,910 | -4,630 | -7,110 |
10月13日 | 府中牝馬ステークス | 380 | -34,170 | -12,670 | -17,130 | -4,850 | -7,330 |
10月14日 | 東京ハイジャンプ | 1,190 | -33,580 | 見送り | 見送り | -6,050 | -8,530 |
10月14日 | 秋華賞 | 880 | -33,300 | -13,270 | -16,850 | -6,450 | -8,250 |
10月20日 | 富士ステークス | 1,110 | -33,900 | -13,870 | -16,340 | -5,940 | -8,850 |
10月21日 | 菊花賞 | 2,380 | -32,120 | -14,470 | -14,560 | -6,540 | -9,450 |
10月27日 | スワンステークス | 320 | -32,400 | -14,750 | -15,160 | -6,620 | -9,730 |
10月27日 | アルテミスS | 5,420 | -33,000 | -15,350 | -15,760 | -7,220 | -10,330 |
10月28日 | 天皇賞(秋) | 1,520 | -32,050 | -15,950 | -14,840 | -6,300 | -10,930 |
[戻る]