馬ちゃんの的中実績

「エクセル競馬予想 馬ちゃん」 スペシャル版 及び 「エクセル競馬予想 馬ちゃん」ハイブリッド版を使用して予想が的中出来たレースを記載致しました。
予想は馬連の6点買いで、障害競走の重賞レースを含めて全ての重賞レースに参加した予想結果です。(2010年度は133レース)
予想結果は 基礎点 を加えない初期設定の状態で予想を行っております。
未勝利戦や条件戦(500万、1000万、1600万)の予想につきましては、バージョンによって予想の方法が異なる事と当日の人気情報を予想に取り込んでおりますので、予想される時点によっても予想内容が異なるために再現性の点から記載しておりません。
(重賞競走に関しましては、当日の人気動向、その他の情報は一切加味しませんので、予想内容が変わる事は御座いません。)
又、2007年度以前の予想結果につきましては、本プログラムは未完成の状態でしたが、存在していたものとして予想を行っております。
その意味で、過去の年度の予想は後だしのじゃんけんでの予想結果になりますので参考程度にしていただきたいと思います。
この表示結果の内容は、実際にプログラムを起動してレース開催日を入力して予想を行っていただければ確認していただく事が出来ます。
【注記】
ここでの予想内容に 基礎点 を加えていないのは基礎点が不要であると言う意味では御座いません。
基礎点を加えると予想の内容に個人差が出るため、再現性が無くなってしまうからです。

2013年度の的中重賞レース一覧

黄色の塗りつぶしは、そのバージョンだけが的中したレースを表しております。
スペシャル版(Ver 1.10)は開発中のために、今後に的中内容は変化する可能性がありますが、予想内容はレース開催前に公開しているものです。
 スペシャル版(Ver 1.10)
番号  月 日  レース名 配当
 1  1月 6日 シンザン記念 3,130
 2  1月12日 フェアリーS 39,140
 3  1月13日 日経新春杯 4,090
 4  1月27日 シルクロードS 2,380
 5  1月27日 根岸S 1,380
 6  2月 9日 クイーンカップ 2,340
 7  2月23日 アーリントンカップ 330
 8  3月 9日 阪神スプリングJ 2,220
 9  3月 9日 中日新聞杯 1,470
10  3月17日 阪神大賞典 320
11  3月17日 スプリングS 1,090
12  3月24日 高松宮記念 470
13  3月31日 産経大阪杯 360
14  4月 6日 ニュージーランドT 1,550
15  4月13日 アンタレスS 370
16  4月20日 福島牝馬S 830
17  5月 5日 新潟大賞典 2,550
18  5月26日 目黒記念 2,780
19  6月 2日 安田記念 1,470
 ハイブリッド版(Ver1.08)
番号  月 日  レース名 配当
 1  1月27日 根岸S 1,380
 2  2月 3日 きさらぎ賞 2,770
 3  2月23日 アーリントンカップ 330
 4  3月 9日 阪神スプリングJ 2,220
 5  3月 9日 中日新聞杯 1,470
 6  3月16日 フラワーカップ 1,420
 7  3月17日 阪神大賞典 320
 8  3月24日 高松宮記念 470
 9  3月31日 産経大阪杯 360
10  4月 6日 阪神牝馬S 2,320
11  4月14日 アンタレスS 370
12  5月 5日 新潟大賞典 2,550
13  5月26日 ダービー 970
14  6月 2日 安田記念 1,470
15  7月 7日 七夕賞 4,960
16   月  日    
17   月  日    
18   月  日    
19   月  日    

2011〜2012年度は、掲載する気力を失って、挫折しましたので省略させていただきます。
内容を確認してみましたが、スペシャル版、ハイブリッド版共に、特に注目すべき実績ではありませんでした。
尚、儲かる競馬ソフトはあるのか を御覧になって頂ければハイブリッド版の的中実績は確認していただけます。

2010年度の的中重賞レース一覧

黄色の塗りつぶしは、そのバージョンだけが的中したレースを表しております。
 スペシャル版(Ver 1.05)
番号  月 日  レース名 配当
 1  1月17日 京成杯 670
 2  1月17日 日経新春杯 630
 3  1月24日 平安S 1,620
 4  1月30日 東京新聞杯 950
 5  1月31日 京都牝馬S 2,790
 6  2月 7日 共同通信杯 1,440
 7  2月 7日 シルクロードS 1,950
 8  2月14日 きさらぎ賞 1,300
 9  2月20日 クイーンカップ 6,240
10  2月20日 京都記念 1,320
11  3月 7日 弥生賞 400
12  3月20日 フラワーC 2,830
13  3月27日 日経賞 2,810
14  3月28日 高松宮記念 2,690
15  4月10日 ニュージーランドT 740
16  4月18日 皐月賞 1,260
17  5月 1日 青葉賞 380
18  7月 4日 函館スプリントS 900
19  7月11日 プロキオンS 1,960
20  7月25日 函館記念 1,540
21  8月 8日 函館2歳S 620
22  8月22日 札幌記念 1,610
23  9月 5日 小倉2歳S 790
24  9月11日 朝日チャレンジC 700
25  9月20日 エルムS 1,750
26  9月26日 オールカマー 940
27  9月26日 神戸新聞杯 240
28 10月 2日 札幌2歳S 1,250
29 10月 2日 シリウスS 1,480
30 10月10日 京都大賞典 600
31 10月17日 秋華賞 1,420
32 10月24日 菊花賞 2,170
33 10月31日 天皇賞(秋) 1,030
34 11月 7日 アルゼンチン 950
35 11月13日 京都ジャンプS 960
36 11月28日 ジャパンカップ 710
37 12月 4日 鳴尾記念 650
38 12月12日 阪神ジュペナイルF 1,260
39 12月26日 有馬記念 550
 ハイブリッド版(Ver1.07)
番号  月 日  レース名 配当
 1  1月17日 京成杯 670
 2  1月17日 日経新春杯 630
 3  1月24日 平安S 1,620
 4  1月31日 京都牝馬S 2,790
 5  2月 7日 共同通信杯 1,440
 6  2月 7日 シルクロードS 1,950
 7  2月20日 クイーンカップ 6,240
 8  3月 7日 弥生賞 400
 9  3月13日 スプリングJ 1,080
10  3月21日 阪神大賞典 1,820
11  3月28日 高松宮記念 2,690
12  4月10日 ニュージーランドT 740
13  4月18日 皐月賞 1,260
14  5月 1日 青葉賞 380
15  5月 8日 新潟大賞典 1,640
16  5月16日 ヴィクトリアマイル 2,490
17  6月13日 CBC賞 5,290
18  7月 4日 函館スプリントS 900
19  7月11日 プロキオンS 1,960
20  8月 8日 函館2歳S 620
21  8月22日 札幌記念 1,610
22  9月 5日 小倉2歳S 790
23  9月11日 朝日杯チャレンジC 700
24  9月26日 オールカマー 940
25  9月26日 神戸新聞杯 240
26 10月 2日 札幌2歳S 1.250
27 10月 2日 シリウスS 1,480
28 10月10日 京都大賞典 600
29 10月17日 秋華賞 1,420
30 10月24日 菊花賞 2,170
31 10月31日 天皇賞(秋) 1,030
32 11月28日 ジャパンカップ 710
33 12月 4日 鳴尾記念 650
34 12月12日 阪神ジュペナイルF 1,260
35   月  日    
36   月  日    
37   月  日    
38   月  日    
39   月  日    

私の個人的な 的中馬券(1月5日〜)のページを作成しました。
JRA-VANを真似て本年度の 通信簿 のページを作成しました。

2009年度の的中重賞レース一覧

黄色の塗りつぶしは、そのバージョンだけが的中したレースを表しております。
ハイブリッド版は、4月以降からバージョンアップ版(Ver 1.07)を使用して予想を行っております。
 スペシャル版(Ver 1.05)
番号  月 日  レース名 配当
 1  1月 4日 中山金杯 2,860
 2  1月18日 京成杯 780
 3  1月25日 AJC杯 1,650
 4  1月25日 平安S 1,000
 5  1月31日 東京新聞杯 27,100
 6  2月 1日 京都牝馬S 9,720
 7  2月 8日 共同通信杯 610
 8  2月15日 きさらぎ賞 320
 9  2月21日 クイーンカップ 1,730
10  3月 1日 中山記念 1,600
11  3月 7日 チューリップ賞 2,000
12  4月 5日 産経大阪杯 520
13  4月18日 マイラーズC 550
14  4月26日 アンタレスS 730
15  4月26日 フローラS 1,010
16  5月17日 ヴィクトリアマイル 5,310
17  5月24日 優駿牝馬 320
18  6月 7日 安田記念 290
19  6月14日 エプソムカップ 320
20  7月12日 プロキオンS 640
21  8月 9日 関屋記念 810
22  8月23日 札幌記念 1,600
23  8月30日 新潟記念 4,590
24  9月13日 セントウルS 1,430
25  9月20日 ローズS 1,180
26  9月27日 オールカマー 770
27 10月 4日 スプリンターズS 2,140
28 10月11日 京都大賞典 1,810
29 10月11日 毎日王冠 460
30 11月29日 ジャパンカップ 1,020
31 12月13日 カペラS 970
32 12月26日 ラジオNIKKEI杯 450
33 12月27日 有馬記念 740
 ハイブリッド版(Ver 1.06、Ver1.07)
番号  月 日  レース名 配当
 1  1月18日 京成杯 780
 2  1月25日 平安S 1,000
 3  2月 7日 小倉大賞典 2,000
 4  2月 8日 シルクロードS 5,200
 5  2月15日 きさらぎ賞 320
 6  3月 1日 中山記念 1,600
 7  4月12日 桜花賞 640
 8  4月18日 マイラーズC 550
 9  4月18日 中山グランドJ 370
10  4月26日 フローラS 1,010
11  5月 2日 青葉賞 2,130
12  5月16日 京王杯スプリング 4,500
13  5月17日 ヴィクトリアマイル 5.310
14  5月24日 優駿牝馬 320
15  6月 7日 安田記念 290
16  6月14日 エプソムカップ 320
17  6月28日 宝塚記念 2,630
18  7月12日 プロキオンS 640
19  8月 9日 関屋記念 810
20  8月23日 札幌記念 1,600
21  8月23日 レパードS 920
22  8月30日 新潟記念 4,590
23  9月13日 セントウルS 1,430
24  9月20日 ローズS 1,180
25  9月21日 阪神ジャンプS 2,000
26  9月27日 オールカマー 770
27 10月 4日 スプリンターズS 2,140
28 10月11日 京都大賞典 1,810
29 10月11日 毎日王冠 460
30 11月29日 ジャパンカップ 1,020
31 12月26日 ラジオNIKKEI杯 450
32 12月27日 有馬記念 740
33   月  日    

私の個人的な 的中馬券(7月4日〜12月27日)のページを作成しました。
私の個人的な 的中馬券(2月8日〜6月28日)のページを作成しました。
JRA-VANを真似て本年度の 通信簿 のページを作成しました。

2008年度の的中重賞レース一覧

 スペシャル版(Ver 1.05)
番号  月 日  レース名 配当
 1  1月 5日 中山金杯 1,710
 2  1月13日 ガーネットS 1,430
 3  1月20日 京成杯 8,380
 4  2月 4日 根岸S 2,400
 5  2月11日 共同通信杯 9,960
 6  2月17日 きさらぎ賞 9,140
 7  2月24日 フェブラリーS 2,820
 8  3月 2日 阪急杯 820
 9  3月 9日 弥生賞 970
10  3月15日 スプリングJ 360
11  3月15日 ファルコンS 660
12  3月23日 阪神大章典 4,540
13  3月29日 日経賞 630
14  4月 6日 ダービー卿チャレンジ 7,670
15  4月19日 マイラーズC 2,870
16  5月 4日 天皇賞 2,000
17  5月10日 新潟大賞典 4,550
18  6月 1日 目黒記念 600
19  6月 7日 ユニコーンS 700
20  6月14日 東京ハイJ 2,430
21  6月15日 エプソムカップ 1,240
22  7月 6日 函館スプリントS 1,090
23  7月13日 プロキオンS 1,530
24  7月26日 小倉サマーJ 720
25  8月 3日 小倉記念 830
26  8月17日 クイーンS 730
27  8月17日 北九州記念 1,520
28  9月 7日 小倉2歳S 12,570
29  9月 7日 新潟2歳S 11,490
30  9月15日 朝日チャレンジC 620
31  9月20日 阪神ジャンプS 320
32  9月28日 神戸新聞杯 550
33 10月 5日 スプリンターズS 790
34 10月12日 毎日王冠 800
35 11月 2日 天皇賞 550
36 11月 8日 武蔵野S 3,970
37 11月15日 京都ハイジャンプ 780
38 11月23日 マイルチャンピオンS 990
39 12月 6日 鳴尾記念 760
40 12月14日 阪神ジュベナイルF 1,090
41 12月20日 愛知杯 61,380
42 12月21日 朝日フューチュリティ 1,960
43 12月21日 阪神カップ 3,040
44 12月27日 ラジオNIKKEI杯 230
45   月  日    
46   月  日    
47   月  日    
48   月  日    
49   月  日    
 ハイブリッド版(Ver 1.06)
番号  月 日  レース名 配当
 1  1月 5日 中山金杯 1,710
 2  1月 5日 京都金杯 970
 3  1月13日 ガーネットS 1,430
 4  1月13日 シンザン記念 1,060
 5  1月20日 京成杯 8,380
 6  1月20日 日経新春杯 1,050
 7  2月 4日 根岸S 2,400
 8  2月11日 共同通信杯 9,960
 9  2月24日 フェブラリーS 2,820
10  3月 2日 阪急杯 820
11  3月 9日 弥生賞 970
12  3月15日 スプリングJ 360
13  3月23日 阪神大章典 4,540
14  3月29日 日経賞 630
15  4月 6日 産経大阪杯 2,750
16  4月12日 阪神牝馬S 1,310
17  4月19日 マイラーズC 2,870
18  5月 4日 天皇賞 2,000
19  5月10日 新潟大賞典 4,550
20  5月11日 NHKマイルC 1,980
21  5月18日 ヴィクトリアマイル 1,670
22  6月 1日 目黒記念 600
23  6月 7日 ユニコーンS 700
24  6月14日 東京ハイJ 2,430
25  6月15日 エプソムカップ 1,240
26  7月 6日 函館スプリントS 1,090
27  7月13日 プロキオンS 1,530
28  7月26日 小倉サマーJ 720
29  8月 3日 小倉記念 830
30  8月10日 函館2歳S 1,500
31  8月17日 クイーンS 730
32  8月17日 北九州記念 1,520
33  9月 7日 小倉2歳S 12,570
34  9月 7日 新潟2歳S 11,490
35  9月15日 朝日チャレンジC 620
36  9月20日 阪神ジャンプS 320
37  9月21日 セントライト記念 320
38  9月28日 神戸新聞杯 550
39 10月 5日 スプリンターズS 790
40 11月 2日 天皇賞 550
41 11月15日 京都ハイジャンプ 780
42 11月22日 東京スポーツ杯 3,660
43 11月23日 マイルチャンピオンS 990
44 12月 6日 ステイヤーズS 3,420
45 12月 6日 鳴尾記念 760
46 12月14日 阪神ジュベナイルF 1,090
47 12月20日 愛知杯 61,380
48 12月21日 朝日フューチュリティ 1,960
49 12月27日 ラジオNIKKEI杯 230

2007年度の的中重賞レース一覧

 スペシャル版(Ver 1.05)
番号  月 日  レース名 配当
 1  1月 8日 シンザン記念 380
 2  1月21日 AJC 1,690
 3  1月21日 平安S 7,610
 4  1月27日 東京新聞杯 400
 5  2月 4日 共同通信杯 1,220
 6  2月11日 きさらぎ賞 850
 7  2月17日 クイーンC 900
 8  2月17日 京都記念 450
 9  2月24日 アーリントン 370
10  3月 3日 チューリップ賞 130
11  3月 4日 弥生賞 1,170
12  3月10日 ファルコンS 1,810
13  3月17日 フラワーC 1,440
14  3月18日 スプリングS 640
15  3月18日 阪神大賞典 280
16  3月24日 日経賞 780
17  3月24日 毎日杯 820
18  4月 1日 ダービー卿 12,530
19  4月 1日 産経大阪杯 540
20  4月 8日 桜花賞 270
21  4月14日 グランドJ 1,140
22  4月22日 フローラS 870
23  6月 2日 ユニコーンS 260
24  6月 3日 安田記念 2,030
25  6月24日 宝塚記念 1,460
26  7月 1日 函館スプリントS 3.520
27  8月 5日 関屋記念 1,960
28  8月12日 クイーンS 1,980
29  8月26日 新潟記念 6,620
30  9月 8日 朝日チャレンジ 700
31  9月16日 ローズS 220
32  9月17日 阪神ジャンプS 2,350
33 10月 7日 京都大賞典 210
34 10月13日 東京オータムJ 880
35 10月14日 秋華賞 5,880
36 11月 4日 アルゼンチン 6,770
37 11月 4日 ファンタジーS 900
38 11月10日 京都ハイジャンプ 200
39 12月 1日 ステイヤーズS 14,120
40 12月 2日 中日新聞杯 3,300
41 12月15日 愛知杯 1,470
42 12月16日 阪神カップ 6,010
43 12月22日 中山大障害 2,660
 ハイブリッド版(Ver 1.06)
番号  月 日  レース名 配当
 1  1月 8日 シンザン記念 380
 2  1月21日 AJC 1,690
 3  1月21日 平安S 7,610
 4  1月27日 東京新聞杯 400
 5  2月 4日 共同通信杯 1,220
 6  2月11日 きさらぎ賞 850
 7  2月17日 クイーンC 900
 8  2月17日 京都記念 450
 9  2月18日 フェブラリーS 1,490
10  3月 3日 チューリップ賞 130
11  3月 4日 弥生賞 1,170
12  3月10日 ファルコンS 1,810
13  3月17日 フラワーカップ 1,440
14  3月18日 スプリングS 640
15  3月18日 阪神大賞典 280
16  3月24日 毎日杯 820
17  4月 1日 産経大阪杯 540
18  4月 8日 桜花賞 270
19  4月22日 フローラS 870
20  4月22日 アンタレスS 1,530
21  5月26日 金鯱賞 620
22  5月27日 目黒記念 1,310
23  6月10日 エプソムカップ 2,430
24  6月17日 マーメイドS 1,910
25  6月24日 宝塚記念 1,460
26  6月24日 函館スプリントS 3,520
27  7月 8日 プロキオンS 620
28  8月 5日 関屋記念 1,960
28  8月12日 クイーンS 1,980
29  9月 8日 朝日チャレンジ 700
30  9月16日 セントライト記念 520
31  9月16日 ローズS 220
32  9月17日 阪神ジャンプS 2,350
33 10月 7日 京都大賞典 210
34 10月13日 東京オータムJ 880
35 10月14日 秋華賞 5,880
36 11月 4日 アルゼンチン 6,770
37 11月 4日 ファンタジーS 900
38 11月10日 京都ハイジャンプ 200
39 11月23日 京阪杯 980
40 12月 1日 ステイヤーズS 14,120
41 12月15日 愛知杯 1,470
42 12月16日 阪神カップ 6,010
43 12月22日 中山大障害 2,660

2006年度の的中重賞レース一覧

 スペシャル版(Ver 1.05)
番号  月 日  レース名 配当
 1  1月15日 京成杯 1,020
 2  1月15日 日経新春杯 2,660
 3  1月22日 AJC杯 1,640
 4  1月22日 平安S 2,400
 5  2月 4日 小倉大賞典 9,530
 6  2月 5日 共同通信杯 230
 7  2月18日 京都記念 510
 8  2月25日 アーリントン 1,730
 9  3月 5日 中京記念 3,320
10  3月11日 スプリングJ 730
11  3月12日 中山牝馬S 1,350
12  3月18日 フラワーC 2,180
13  3月19日 スプリングS 670
14  3月19日 阪神大賞典 860
15  3月25日 毎日杯 6,610
16  3月26日 高松宮記念 2,290
17  4月 8日 阪神牝馬S 210
18  4月15日 中山GJ 460
19  4月15日 マイラーズC 370
20  4月23日 アンタレスS 620
21  4月30日 天皇賞 380
22  5月13日 京都ジャンプS 3,480
23  5月14日 マイルC 1,000
24  5月21日 東海S 2,820
25  5月28日 目黒記念 1,490
26  6月10日 東京ハイJ 300
27  6月25日 宝塚記念 1,920
28  7月 9日 プロキオンS 2,390
29  7月16日 アイビスSD 5,560
30  8月13日 クイーンS 2,470
31  9月 3日 新潟2歳S 7,680
32  9月24日 オールカマー 1,160
33  9月24日 神戸新聞杯 580
34  9月30日 札幌2歳S 1,630
35 11月5日 アルゼンチン 940
36 11月5日 ファンタジー 1,200
37 11月11日 京都ハイJ 1,300
38 11月11日 福島記念 2,390
39 11月19日 マイルCS 650
40 11月25日 京阪杯 1,580
41 11月26日 ジャパンC 750
42 12月 2日 ステイヤーズS 300
43 12月 3日 中日新聞杯 1,330
44 12月 3日 ジュペナイルF 900
45 12月16日 愛知杯 640
46 12月24日 有馬記念 1,070
 ハイブリッド版(Ver 1.06)
番号  月 日  レース名 配当
 1  1月15日 京成杯 1,020
 2  1月15日 日経新春杯 2,660
 3  1月22日 AJC杯 1,640
 4  1月22日 平安S 2,400
 5  2月 5日 共同通信杯 230
 6  2月12日 きさらぎ賞 610
 7  2月18日 クイーンC 2,190
 8  2月18日 京都記念 510
 9  2月19日 フェブラリーS 660
10  2月25日 アーリントン 1,730
11  3月 5日 弥生賞 3,620
12  3月11日 スプリングJ 730
13  3月12日 中山牝馬S 1,350
14  3月19日 スプリングS 670
15  3月19日 阪神大賞典 860
16  3月25日 毎日杯 6,610
17  3月26日 高松宮記念 2,290
18  4月 8日 阪神牝馬S 210
19  4月15日 マイラーズC 370
20  4月23日 アンタレスS 620
21  4月29日 青葉賞 1,080
22  5月13日 京都ジャンプS 3,480
23  5月14日 ヴィクトリアマイル 1,000
24  5月28日 目黒記念 1,490
25  6月10日 東京ハイJ 300
26  6月25日 宝塚記念 1,920
27  7月 9日 プロキオンS 2,390
28  7月16日 アイビスSD 5,560
29  8月13日 クイーンS 2,470
30  9月 3日 新潟2歳S 7,680
31  9月10日 京成杯オータムH 12,330
32  9月24日 神戸新聞杯 580
33 10月14日 東京オータムJ 2,560
34 10月28日 武蔵野S 4,450
35 11月5日 アルゼンチン 940
36 11月5日 ファンタジー 1,200
37 11月11日 福島記念 2,390
38 11月19日 マイルCS 650
39 11月25日 ジャパンカップD 1,550
40 11月25日 京阪杯 1,580
41 11月26日 ジャパンC 750
42 12月 2日 ステイヤーズS 300
43 12月 3日 中日新聞杯 1,330
44 12月 3日 ジュペナイルF 900
45   月  日    
46   月  日    

2005年度の的中重賞レース一覧

 スペシャル版(Ver 1.05)
番号  月 日  レース名 配当
 1  1月 5日 京都金杯 1,200
 2  1月16日 京成杯 660
 3  1月23日 AJC杯 360
 4  1月29日 根岸S 2,620
 5  1月30日 東京新聞杯 940
 6  2月 6日 小倉大賞典 1,280
 7  2月 6日 共同通信杯 1,980
 8  2月27日 中山記念 1,820
 9  3月 6日 中京記念 3,610
10  3月 6日 弥生賞 350
11  3月13日 クリスタルC 12,240
12  3月13日 報知杯 1,870
13  4月24日 アンタレスS 14,750
14  4月24日 フローラS 610
15  5月 7日 京都新聞杯 1,380
16  5月 8日 NHKマイル 4,890
17  5月21日 目黒記念 1,620
18  5月22日 オークス 630
19  5月29日 ダービー 540
20  6月 4日 ユニコーンS 1,000
21  7月24日 サマーJ 830
22  9月18日 ローズS 230
23  9月25日 神戸新聞杯 500
24 10月 2日 スプリンター 430
25 10月 2日 シリウスS 1,090
26 10月 9日 京都大賞典 2,870
27 10月16日 秋華賞 180
28 10月16日 府中牝馬S 2,750
29 10月23日 菊花賞 1,290
30 10月29日 スワンS 8,070
31 10月29日 武蔵野S 420
32 11月 6日 ファンタジー 1,130
33 11月26日 J・C・D 5,900
34 12月11日 朝日杯FS 2,500
35 12月25日 有馬記念 750
36   月  日    
37   月  日    
 ハイブリッド版(Ver 1.06)
番号  月 日  レース名 配当
 1  1月 5日 中山金杯 1,780
 2  1月 5日 京都金杯 1,200
 3  1月16日 京成杯 660
 4  1月23日 AJC杯 360
 5  1月29日 根岸S 2,620
 6  1月30日 東京新聞杯 940
 7  2月 6日 小倉大賞典 1,280
 8  2月13日 きさらぎ賞 3,550
 9  3月 6日 弥生賞 350
10  3月 6日 中京記念 3,610
11  3月13日 クリスタルC 12,240
12  3月13日 報知杯 1,870
13  3月26日 毎日杯 2,280
14  4月 3日 大阪杯 890
15  4月10日 桜花賞 1,220
16  4月24日 フローラS 610
17  4月24日 アンタレスS 14,750
18  5月15日 京王杯 6,430
19  5月22日 オークス 630
20  6月12日 エプソムC 4,760
21  7月24日 サマーJ 830
22  8月14日 小倉記念 670
23  9月18日 ローズS 230
24  9月25日 オールカマー 1,410
25  9月25日 神戸新聞杯 500
26 10月 2日 スプリンター 430
27 10月 2日 シリウスS 1,090
28 10月 9日 デイリー杯2歳S 410
29 10月16日 秋華賞 180
30 10月29日 スワンS 8,070
31 11月 6日 ファンタジー 1,130
32 11月12日 京都ハイJ 350
33 11月26日 J・C・D 5,900
34 11月26日 京阪杯 3,440
35 11月26日 ステイヤーズS 750
36 12月11日 朝日杯FS 2,500
37 12月25日 有馬記念 750

2004年度の的中重賞レース一覧

 スペシャル版(Ver 1.05)
番号  月 日  レース名 配当
 1  1月10日 中山大障害 1,150
 2  1月11日 ガーネットS 800
 3  1月12日 シンザン記念 220
 4  1月18日 京成杯 600
 5  2月 8日 共同通信杯 820
 6  2月15日 きさらぎ賞 510
 7  2月21日 クイーンC 900
 8  2月21日 京都記念 560
 9  2月22日 フェブラリーS 570
10  3月14日 フィリーズレビュー 380
11  3月20日 フラワーC 560
12  3月21日 阪神大章典 150
13  3月27日 日経賞 370
14  3月27日 毎日杯 290
15  3月28日 マーチS 1,280
16  4月17日 中山グランドJ 2,370
17  4月17日 マイラーズC 570
18  4月25日 アンタレスS 470
19  5月 1日 青葉賞 1,340
20  5月 8日 京都新聞杯 900
21  5月15日 京都ジャンプS 420
22  5月30日 東京優駿 2,490
23  6月 5日 ユニコーンS 1,850
24  6月12日 東京ハイJ 2,890
25  6月27日 宝塚記念 1,930
26  7月 4日 ラジオ短波賞 750
27  7月25日 函館記念 950
28  7月25日 小倉サマーJ 480
29  8月 1日 関屋記念 3,040
30  8月15日 小倉記念 390
31  8月22日 札幌記念 360
32  8月22日 アイビスサマーD 580
33  9月 4日 エルムS 2,110
34  9月 5日 新潟2歳S 640
35  9月19日 セントライト記念 410
36  9月20日 阪神ジャンプS 190
37  9月26日 神戸新聞杯 710
38 10月 3日 シリウスS 860
39 10月10日 毎日王冠 930
40 10月10日 京都大章典 990
41 10月16日 ディリー杯2歳S 15,900
42 10月23日 富士S 460
43 10月30日 武蔵野S 2,290
44 10月31日 天皇賞 8,210
45 11月 7日 アルゼンチン杯 3,870
46 11月20日 東京スポーツ杯 2,850
47 11月21日 マイルチャンピオンS 1,050
48 11月27日 京阪杯 5,430
49 11月28日 ジャパンカップ 1,040
50 12月 4日 ステイヤーズS 1,060
51 12月12日 鳴尾記念 680
52 12月19日 阪神牝馬S 3,120
53 12月25日 ラジオ短波杯 320
54 12月26日 有馬記念 1,240
55   月  日    
56   月  日    
57   月  日    
58   月  日    
 ハイブリッド版(Ver 1.06)
番号  月 日  レース名 配当
 1  1月10日 中山大障害 1,150
 2  1月11日 ガーネットS 800
 3  1月18日 京成杯 600
 4  2月 8日 共同通信杯 820
 5  2月15日 きさらぎ賞 510
 6  2月21日 クイーンC 900
 7  2月21日 京都記念 560
 8  2月22日 フェブラリーS 570
 9  2月29日 中山記念 730
10  3月 6日 チューリップ賞 550
11  3月14日 フィリーズレビュー 380
12  3月20日 フラワーC 560
13  3月21日 阪神大章典 150
14  3月27日 日経賞 370
15  3月27日 毎日杯 290
16  3月28日 マーチS 1,280
17  4月17日 中山グランドJ 2,370
18  4月17日 マイラーズC 570
19  4月25日 フローラS 2,930
20  4月25日 アンタレスS 470
21  5月 8日 京都新聞杯 900
22  5月15日 京都ジャンプS 420
23  5月23日 東海S 970
24  5月30日 東京優駿 2,490
25  6月 5日 ユニコーンS 1,850
26  6月27日 宝塚記念 1,930
27  7月 4日 ラジオ短波賞 750
28  7月11日 マーメイドS 360
29  7月18日 北九州記念 4,780
30  7月25日 函館記念 950
31  7月25日 小倉サマーJ 480
32  8月 1日 関屋記念 3,040
33  8月15日 小倉記念 390
34  8月22日 札幌記念 360
35  8月22日 アイビスサマーD 580
36  8月29日 新潟記念 870
37  9月 4日 エルムS 2,110
38  9月 5日 新潟2歳S 640
39  9月11日 朝日チャレンジC 1,870
40  9月19日 セントライト記念 410
41  9月20日 阪神ジャンプS 190
42  9月26日 神戸新聞杯 710
43 10月 2日 サッポロ2歳S 1,690
44 10月 3日 シリウスS 860
45 10月10日 毎日王冠 930
46 10月16日 ディリー杯2歳S 15,900
47 10月23日 富士S 460
48 10月31日 天皇賞 8,210
49 11月 7日 アルゼンチン杯 3,870
50 11月20日 東京スポーツ杯 2,850
51 11月27日 京阪杯 5,430
52 11月28日 ジャパンカップ 1,040
53 12月 4日 ステイヤーズS 1,060
54 12月11日 中日新聞杯 630
55 12月12日 鳴尾記念 680
56 12月19日 フェアリーS 850
57 12月25日 ラジオ短波杯 320
58 12月26日 有馬記念 1,240

◆的中の確認は 的中証明書 を御覧ください。◆

[戻る]